| Model | impeller type | speed n=2900r/min speed | |||||||||
| Capacity Q M3/h |
Head H m |
relative density<1.0 | relative density<1.35 | relative density<1.86 | |||||||
| motor power or model | |||||||||||
| Kw | Kw | Kw | |||||||||
| FIJ100-65-315 | 50 | 32 | 7.5 | YB132M-4/7.5 | 11 | YB160M-4/11 | 15 | YB160L-4/15 | |||
| FIJ100-65-315A | 46.5 | 28 | |||||||||
| FIJ100-65-315B | 5.5 | YB132S-4/5.5 | 7.5 | YB132M-4/7.5 | 11 | YB160M-4/11 | |||||
| FIJ125-100-200 | 100 | 12.5 | 5.5 | YB132S-4/5.5 | 7.5 | YB132M-4/7.5 | 11 | YB160M-4/11 | |||
| FIJ125-100-200A | 91 | 10.3 | 4 | YB112M-4/4.0 | 5.5 | YB132S-4/5.5 | 7.5 | YB132M-4/7.5 | |||
| FIJ125-100-250 | 100 | 20 | 11 | YB160M-4/11 | 11 | YB160M-4/11 | 15 | YB160L-4/15 | |||
| FIJ125-100-250A | 93 | 17.4 | 7.5 | YB132M-4/7.5 | 11 | YB160M-4/11 | 15 | YB160L-4/15 | |||
| FIJ125-100-250B | 18.5 | YB180L-4/18.5 | 22 | YB180L-4/22 | 30 | YB200L-4/30 | |||||
| FIJ125-100-315 | 100 | 32 | 15 | YB160L-4/15 | 22 | YB180L-4/22 | 30 | YB200L4/30 | |||
| FIJ125-100-400 | 100 | 50 | 32 | YB200L-4/30 | 37 | YB225S-4/37 | 55 | YB250M-4/55 | |||
| FIJ150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | YB180L-4/18.5 | 22 | YB180L-4/22 | 30 | YB200L-4/30 | |||
| FIJ150-125-250A | 182 | 16.5 | 15 | YB160L-4/15 | 15 | YB160L-4/15 | 22 | YB180L-4/22 | |||
| FIJ150-125-315 | 200 | 32 | 30 | YB200L-4/30 | 37 | YB225S-4/37 | 45 | YB225M-4/45 | |||
| FIJ150-125-315A | 182 | 25.5 | 22 | YB180L-4/22 | 30 | YB220L-4/30 | 37 | YB225S-4/37 | |||
| FIJ150-125-400 | 200 | 50 | 45 | YB225M-4/45 | 55 | YB250M-4/55 | 75 | YB280S-4/75 | |||
| FIJ150-125-400A | 182 | 41 | 37 | YB225S-4/37 | 45 | YB225M-4/45 | |||||
| FIJ200-150-250 | 400 | 20 | 37 | YB225S-4/37 | 45 | YB225M-4/45 | 75 | YB280M-4/90 | |||
| FIJ200-150-250A | 360 | 16.2 | 30 | YB200L-4/30 | 30 | YB200L-4/30 | 45 | YB225M-4/45 | |||
| FIJ200-150-315 | 400 | 32 | 45 | YB225M-4/45 | 75 | YB280S-4/75 | 90 | YB280S-4/75 | |||
| FIJ200-150-315A | 363 | 25.5 | 37 | YB225S-4/37 | 45 | YB225M-4/45 | 75 | YB280S-4/75 | |||
| FIJ200-150-400 | 400 | 50 | 75 | YB280S-4/75 | 110 | YB315S-4/110 | 132 | YB315M1-4/132 | |||
| FIJ200-150-400A | 363 | 41 | 55 | YB225M-4/45 | 75 | YB280S-4/75 | 110 | YB315S-4/110 | |||
The technical data subject to amend without notice
