| Model |
Capacity Q | Head H(m) |
Speed(r/min) | Power P (KW) |
Efficiency ?(%) |
NPSH r (m) |
||
| M3/h | L/S | Shaft Power | Motor Power | |||||
| FIJ65-50-125A | 13.6 | 3.78 | 17.6 | 2900 | 1.48 | Select according to viscosity and granite of liquid |
44 | 2 |
| 22.7 | 6.31 | 16.5 | 1.67 | 61 | 2 | |||
| 27.3 | 7.58 | 15.4 | 1.91 | 59.9 | 2.5 | |||
| FIJ65-50-125 | 7.5 | 2.08 | 5.4 | 1450 | 0.25 | 44 | 2 | |
| 12.5 | 3.47 | 5 | 0.31 | 55 | 2 | |||
| 15 | 4.17 | 4.5 | 0.33 | 56 | 2.2 | |||
| FIJ65-50-125A | 6.8 | 1.89 | 4.5 | 1450 | 0.23 | 41 | 2 | |
| 11.3 | 3.14 | 4.1 | 0.234 | 54 | 2 | |||
| 13.6 | 3.78 | 3.7 | 0.258 | 53 | 2.2 | |||
| FIJ65-50-160 | 15 | 4.17 | 34.2 | 2900 | 3.18 | 44 | 2 | |
| 25 | 6.94 | 32 | 3.82 | 57 | 2 | |||
| 30 | 8.33 | 30 | 4.15 | 59 | 2.5 | |||
| FIJ65-50-160A | 13.6 | 3.78 | 28.4 | 2900 | 2.56 | 41 | 2 | |
| 22.7 | 6.31 | 26.5 | 2.93 | 56 | 2 | |||
| 27.3 | 7.58 | 24.8 | 3.29 | 56 | 2.5 | |||
| FIJ65-50-160 | 7.5 | 2.08 | 8.55 | 1450 | 0.45 | 39 | 2 | |
| 12.5 | 3.47 | 8 | 0.53 | 51 | 2 | |||
| 15 | 4.17 | 7.5 | 0.58 | 52.5 | 2.2 | |||
| FIJ65-50-160A | 6.8 | 1.89 | 7.09 | 1450 | 0.37 | 35.5 | 2 | |
| 11.3 | 3.14 | 6.6 | 0.41 | 49.6 | 2 | |||
| 13.6 | 3.78 | 6.2 | 0.46 | 49.9 | 2.2 | |||
| FIJ65-40-200 | 15 | 4.17 | 53.2 | 2900 | 5.3 | 41 | 2 | |
| 25 | 6.94 | 50 | 6.55 | 52 | 2 | |||
| 30 | 8.33 | 47.6 | 7.27 | 53.5 | 2.5 | |||
| FIJ65-40-200A | 13.6 | 3.78 | 43.9 | 2900 | 4.28 | 38 | 2 | |
| 22.7 | 6.31 | 41 | 5.07 | 50 | 2 | |||
| 27.3 | 7.58 | 39.3 | 5.73 | 51 | 2.5 | |||
| FIJ65-40-200 | 7.5 | 2.08 | 13.3 | 1450 | 0.78 | 35 | 2 | |
| 12.5 | 3.47 | 12.5 | 0.93 | 46 | 2 | |||
| 15 | 4.17 | 11.9 | 1.02 | 47.5 | 2.2 | |||
| FIJ65-40-200A | 6.8 | 1.89 | 11 | 1450 | 0.64 | 31.8 | 2 | |
| 11.3 | 3.14 | 10.3 | 0.72 | 44 | 2 | |||
| 13.6 | 3.78 | 9.8 | 0.81 | 44.8 | 2.2 | |||
| FIJ65-40-250 | 15 | 4.17 | 81.2 | 2900 | 9.76 | 34 | 2 | |
| 25 | 6.94 | 80 | 11.84 | 46 | 2 | |||
| 30 | 8.33 | 78.4 | 12.8 | 50 | 2.5 | |||
| FIJ65-40-250A | 14 | 3.89 | 71 | 2900 | 8.73 | 31 | 2 | |
| 23.4 | 6.5 | 74.8 | 10.6 | 45 | 2 | |||
| 28 | 7.78 | 68.6 | 11.13 | 47 | 2.5 | |||
| FIJ65-40-250B | 13.2 | 3.67 | 62.8 | 2900 | 7.29 | 31 | 2 | |
| 22 | 6.11 | 61.8 | 8.42 | 44 | 2 | |||
| 26.4 | 7.33 | 53 | 8.45 | 45 | 2.5 | |||
| FIJ65-40-250 | 7.5 | 2.08 | 20.3 | 1450 | 1.48 | 28 | 2 | |
| 12.5 | 3.47 | 20 | 1.75 | 39 | 2 | |||
| 15 | 4.17 | 19.6 | 1.86 | 43 | 2.2 | |||
| FIJ65-40-250A | 7 | 1.94 | 17.8 | 1450 | 1.35 | 25 | 2 | |
| 11.7 | 3.25 | 17.5 | 1.47 | 37.9 | 2 | |||
| 14 | 3.89 | 17.2 | 1.64 | 40 | 2.2 | |||
| FIJ65-40-315 | 15 | 4.17 | 126.8 | 2900 | 18.5 | 28 | 2 | |
| 25 | 6.94 | 125 | 21.8 | 39 | 2 | |||
| 30 | 8.33 | 124 | 23.8 | 42.5 | 2.5 | |||
| FIJ65-40-315A | 14 | 3.89 | 111.2 | 2900 | 18.1 | 25 | 2 | |
| 23.4 | 6.5 | 109.5 | 18.36 | 38 | 2 | |||
| 28 | 7.78 | 108.8 | 22.12 | 40 | 2.5 | |||
| FIJ65-40-315B | 13.2 | 3.67 | 98 | 2900 | 14.69 | 24 | 2 | |
| 22 | 6.11 | 96.5 | 15.63 | 37 | 2 | |||
| 26.4 | 7.33 | 95.9 | 17.67 | 39 | 2.5 | |||
| FIJ65-40-315 | 7.5 | 2.08 | 32.4 | 1450 | 3 | 22 | 2 | |
| 12.5 | 3.47 | 32 | 3.3 | 33 | 2 | |||
| 15 | 4.17 | 31.7 | 3.5 | 37 | 2.2 | |||
| FIJ65-40-315A | 7 | 1.94 | 28.4 | 1450 | 2.84 | 19 | 2 | |
| 11.7 | 3.25 | 28 | 2.78 | 31 | 2 | |||
| 14 | 3.89 | 27.8 | 3.12 | 34 | 2.2 | |||
The technical data subject to amend without notice
