| Model | impeller type | speed n=2900r/min | |||||||
| Capacity M3/h |
Head H m |
||||||||
| relative density<1.0 | relative density<1.35 | relative density<1.86 | |||||||
| motor power or model | |||||||||
| Kw | Kw | Kw | |||||||
| FIJ32-20-125 | 3.2 | 20 | 1.1 | YB802-2/1.1 | 1.5 | YB802-2/1.1 | 1.5 | YB90S-2/1.5 | |
| FIJ32-20-160 | 3.2 | 32 | 1.5 | YB90S-2/1.5 | 3 | YB90L-2/2.2 | 3 | YB100L-2/3.0 | |
| FIJ32-20-200 | 3.2 | 50 | 3 | YB100L-2/3.0 | 5.5 | YB112M-2/4.0 | 5.5 | YB132S1-2/5.5 | |
| FIJ32-20-250 | 3.2 | 80 | 5.5 | YB132S1-2/5.5 | 11 | YB132S2-2/7.5 | 11 | YB160M1-2/11 | |
| FIJ40-25-160 | 6.3 | 20 | 1.5 | YB90S-2/1.5 | 3 | YB90L-2/2.2 | 3 | YB100L-2/3.0 | |
| FIJ40-25-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | YB90L-2/2.2 | 4 | YB100L-2/3.0 | 4 | YB112M-2/4.0 | |
| FIJ40-25-200 | 6.3 | 50 | 4 | YB112M-2/4.0 | 7.5 | YB132S1-2/5.5 | 7.5 | YB132S2-2/7.5 | |
| FIJ40-25-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | YB132S2-2/7.5 | 15 | YB160M1-2/11 | 15 | YB160M2-2/15 | |
| FIJ50-32-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | YB90S-2/1.5 | 3 | YB90L-2/2.2 | 3 | YB100L-2/3.0 | |
| FIJ50-32-125A | 11.3 | 16.4 | |||||||
| FIJ50-32-160 | 12.5 | 32 | 3 | YB100L-2/3.0 | 5.5 | YB112M-2/4.0 | 5.5 | YB132S1-2/5.5 | |
| FIJ50-32-160A | 11.3 | 26.4 | 2.2 | YB90L-2/2.2 | 4 | YB100L-2/4.0 | 4 | YB112M-2/4.0 | |
| FIJ50-32-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | YB132S1-2/5.5 | 11 | YB132S2-2/7.5 | 11 | YB160M1-2/11 | |
| FIJ50-32-200A | 11.3 | 41 | 4 | YB112M-2/4.0 | 7.5 | YB132S1-2/5.5 | 7.5 | YB132S2-2/7.5 | |
| FIJ50-32-250 | 12.5 | 80 | 11 | YB160M1-2/11 | 18.5 | YS160M2-2/15 | 18.5 | YB160L-2/18.5 | |
| FIJ50-32-250A | 11.7 | 70 | 7.5 | YB132S2-2/7.5 | 15 | YB160M1-2/11 | 15 | YB160M2-2/15 | |
| FIJ50-32-250B | 11 | 62 | |||||||
| FIJ65-50-125 | 25 | 20 | 3 | YB100L-2/3.0 | 5.5 | YB112M-2/4.0 | 5.5 | YB132S1-2/5.5 | |
| FIJ65-50-125A | 22.7 | 16.5 | 2.2 | YB90L-2/2.2 | 4 | YB100L-2/3.0 | 4 | YB112M-2/4.0 | |
| FIJ65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | YB132S1-2/5.5 | 7.5 | YB132S1-2/5.5 | 7.5 | YB132S2-2/7.5 | |
| FIJ65-50-160A | 22.7 | 26.5 | 4 | YB112M-2/4.0 | 5.5 | YB112M-2/4.0 | 5.5 | YB132S1-2/5.5 | |
| FIJ65-40-200 | 25 | 50 | 7.5 | YB132S2-2/7.5 | 11 | YB160M1-2/11 | 15 | YS160M2-2/15 | |
| FIJ65-40-200A | 22.7 | 41 | 5.5 | YB132S1-2/5.5 | 7.5 | YB132S2-2/7.5 | 11 | YB160M1-2/11 | |
| FIJ65-40-250 | 25 | 80 | 15 | YS160M2-2/15 | 18.5 | YB160L-2/18.5 | 22 | YB180M-2/22 | |
| FIJ65-40-250A | 23.4 | 74.8 | 11 | YB160M1-2/11 | 15 | YS160M2-2/15 | |||
| FIJ65-40-250B | 22 | 61.8 | 18.5 | YB160L-2/18.5 | |||||
| FIJ65-40-315 | 25 | 125 | 30 | YB200L1-2/30 | 30 | YB200L1-2/30 | 45 | YB225M-2/45 | |
| FIJ65-40-315A | 23.4 | 109.5 | 22 | YB180M-2/22 | 30 | 37 | YB200L2-2/37 | ||
| FIJ65-40-315B | 22 | 96.5 | 18.5 | YB160L-2/18.5 | 22 | YB180M-2/22 | 30 | YB200L1-2/30 | |
| FIJ80-65-125 | 50 | 20 | 4 | YB112M-2/4.0 | 5.5 | YB132S1-2/5.5 | 7.5 | YB132S2-2/7.5 | |
| FIJ80-65-125A | 45.3 | 16.5 | |||||||
| FIJ80-65-160 | 50 | 32 | 7.5 | YB132S2-2/7.5 | 11 | YB160M1-2/11 | 15 | YS160M2-2/15 | |
| FIJ80-65-160A | 45.4 | 26.4 | 5.5 | YB132S1-2/5.5 | 7.5 | YB132S1-2/5.5 | 11 | YB160M1-2/11 | |
| FIJ80-50-200 | 50 | 50 | 11 | YB160M1-2/11 | 15 | YS160M2-2/15 | 22 | YB180M-2/22 | |
| FIJ80-50-200A | 45.3 | 41 | 18.5 | YB160L-2/18.5 | |||||
| FIJ80-50-250 | 50 | 80 | 22 | YB180M-2/22 | 30 | YB200L1-2/30 | 45 | YB225M-2/45 | |
| FIJ80-50-250A | 46.9 | 70.5 | 18.5 | YB160L-2/18.5 | 22 | YB180M-2/22 | 30 | YB200L1-2/30 | |
| FIJ80-50-250B | 44 | 62.2 | 15 | YB160M2-2/15 | 22 | 30 | |||
| FIJ80-50-315 | 50 | 125 | 37 | YB200L2-2/37 | 55 | YB250M-2/55 | 75 | YB280S-2/75 | |
| FIJ80-50-315A | 46.9 | 110 | 30 | YB200L1-2/30 | 45 | YB225M-2/45 | 55 | YB250M-2/55 | |
| FIJ80-50-315B | 44 | 9.7 | 30 | 37 | YB200L2-2/37 | 45 | YB225M-2/45 | ||
| FIJ100-80-125 | 100 | 20 | 11 | YB160M1-2/11 | 11 | YB160M1-2/11 | 15 | YB160M2-2/15 | |
| FIJ100-80-125A | 91.8 | 16.8 | 7.5 | YB132S2-2/7.5 | 11 | YB160M1-2/11 | |||
| FIJ100-80-160 | 100 | 32 | 15 | YB160M2-2/15 | 18.5 | YB160L-2/18.5 | 22 | YB180M-2/22 | |
| FIJ100-80-160A | 91 | 26.5 | 11 | YB160M1-2/11 | 15 | YB160M2-2/15 | 18.5 | YB160L-2/18.5 | |
| FIJ100-65-200 | 100 | 50 | 22 | YB180M-2/22 | 30 | YB200L1-2/30 | 37 | YB200L2-2/37 | |
| FIJ100-65-200A | 91 | 41.5 | 18.5 | YB160L-2/18.5 | 22 | YB180M-2/22 | 30 | YB200L1-2/30 | |
The technical data subject to amend without notice
