| Model | speed n=1450r/min | |||||||
| Capacity M3/h |
Head H m |
|||||||
| relative density<1.0 | relative density<1.35 | relative density<1.86 | ||||||
| motor power or model | ||||||||
| Kw | Kw | Kw | ||||||
| FIJ32-20-125 | ||||||||
| FIJ32-20-160 | ||||||||
| FIJ32-20-200 | ||||||||
| FIJ32-20-250 | ||||||||
| FIJ40-25-160 | ||||||||
| FIJ40-25-160 | ||||||||
| FIJ40-25-200 | ||||||||
| FIJ40-25-250 | ||||||||
| FIJ50-32-125 | 6.3 | 5 | 0.55 | YB801-4/0.55 | 0.55 | YB801-4/0.55 | 0.55 | YB801-4/0.55 |
| FIJ50-32-125A | 5.7 | 4.1 | ||||||
| FIJ50-32-160 | 6.3 | 8 | 0.75 | YB802-4/0.75 | ||||
| FIJ50-32-160A | 5.7 | 6.6 | ||||||
| FIJ50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 0.75 | YB802-4/0.75 | 1.1 | YB90S-4/1.1 | 1.5 | YB90L-4/1.5 |
| FIJ50-32-200A | 5.7 | 10.3 | 0.75 | YB802-4/0.75 | 1.1 | YB90S-4/1.1 | ||
| FIJ50-32-250 | 6.3 | 20 | 1.5 | YB90L-4/1.5 | 2.2 | YB100L-4/2.2 | 3 | YB100L2-4/3.0 |
| FIJ50-32-250A | 5.9 | 17.5 | 2.2 | YB100L1-4/2.2 | ||||
| FIJ50-32-250B | ||||||||
| FIJ65-50-125 | 12.5 | 8 | 0.55 | YB801-4/0.55 | 0.55 | YB801-4/0.55 | 1.1 | YB90S-4/1.1 |
| FIJ65-50-125A | 11.3 | 4.1 | 0.55 | 0.55 | YB801-4/0.55 | |||
| FIJ65-50-160 | 12.5 | 8 | 0.75 | YB802-4/0.75 | 1.1 | YB90S-4/1.1 | ||
| FIJ65-50-160A | 11.3 | 6.6 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |||
| FIJ65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | YB90S-4/1.1 | 1.5 | YB90L-4/1.5 | 2.2 | YB100L1-4/2.2 |
| FIJ65-40-200A | 11.3 | 10.3 | 0.75 | YB802-4/0.75 | 1.1 | YB90S-4/1.1 | 1.5 | YB90L-4/1.5 |
| FIJ65-40-250 | 12.5 | 20 | 2.2 | YB100L1-4/2.2 | 3 | YB100L2-4/3.0 | 4 | YB112M-4/4.0 |
| FIJ65-40-250A | 11.7 | 17.5 | 1.5 | YB90L-4/1.5 | 2.2 | YB100L1-4/2.2 | 3 | YB100L2-4/3.0 |
| FIJ65-40-250B | 4 | YB112M-4/4.0 | 5.5 | YB132S-4/5.5 | 7.5 | YB132M-4/7.5 | ||
| FIJ65-40-315 | 12.5 | 32 | ||||||
| FIJ65-40-315A | 11.7 | 28 | 3 | YB100L2-4/3.0 | 4 | YB112M-4/4.0 | 5.5 | YB132S-4/5.5 |
| FIJ65-40-315B | ||||||||
| FIJ80-65-125 | 25 | 5 | 0.75 | YB802-4/0.75 | 0.75 | YB802-4/0.75 | 1.1 | YB90S-4/1.1 |
| FIJ80-65-125A | 22.6 | 4.1 | 0.55 | YB801-4/0.55 | 0.55 | YB801-4/0.55 | 0.75 | YB802-4/0.75 |
| FIJ80-65-160 | 25 | 8 | 1.1 | YB90S-4/1.1 | 1.5 | YB90L-4/1.5 | 2.2 | YB100L1-4/2.2 |
| FIJ80-65-160A | 22.7 | 6.6 | 0.75 | YB802-4/0.75 | 1.1 | YB90S-4/1.1 | 1.5 | YB90L-4/1.5 |
| FIJ80-50-200 | 25 | 12.5 | 1.5 | YB90L-4/1.5 | 2.2 | YB100L1-4/2.2 | 3 | YB100L2-4/3.0 |
| FIJ80-50-200A | 22.7 | 10.3 | 2.2 | YB100L1-4/2.2 | ||||
| FIJ80-50-250 | 25 | 20 | 3 | 4 | 5.5 | |||
| FIJ80-50-250A | 23.4 | 17.6 | YB100L2-4/3.0 | 4 | YB112M-4/4.0 | 5.5 | YB132S-4/5.5 | |
| FIJ80-50-250B | 5.5 | YB132S-4/5.5 | 7.5 | YB132M-4/7.5 | 11 | YB160M-4/11 | ||
| FIJ80-50-315 | 25 | 32 | 5.5 | YB132S-4/5.5 | 7.5 | YB132M-4/7.5 | 11 | YB160M-4/11 |
| FIJ80-50-315A | 23.5 | 28.3 | 5.5 | |||||
| FIJ80-50-315B | ||||||||
| FIJ100-80-125 | 2.2 | YB100L1-4/2.2 | 2.2 | YB100L1-4/2.2 | 3 | YB100L2-4/3.0 | ||
| FIJ100-80-125A | ||||||||
| FIJ100-80-160 | 50 | 8 | ||||||
| FIJ100-80-160A | 45.5 | 6.6 | 1.5 | YB90L-4/1.5 | ||||
| FIJ100-65-200 | 50 | 12.5 | 3 | YB100L2-4/3.0 | 4 | YB112M-4/4.0 | 5.5 | YB132S-4/5.5 |
| FIJ100-65-200A | 45.5 | 10.3 | 2.2 | YB100L1-4/2.2 | 3 | YB100L2-4/3.0 | 4 | YB112M-4/4.0 |
| FIJ100-65-250 | 50 | 20 | 5.5 | YB132S-4/5.5 | 7.5 | YB132M-4/7.5 | 1.1 | YB160M-4/11 |
| FIJ100-65-250A | 45.5 | 17.4 | 4 | YB112M-4/4.0 | 5.5 | YB132S-4/5.5 | 7.5 | YB132M-4/7.5 |
The technical data subject to amend without notice
