| Model | Impeller type | speed n=14500r/min | |||||||||
| Capacity Q M3/h |
Head H m |
NPSH m |
Efficency ? % |
Density=1 | Density=1.35 | Density=1.35 | |||||
| motor power or model | |||||||||||
| kw | - | kw | - | kw | - | ||||||
| CZ150-500 | A | 420 | 80 | 2.5 | 78 | 132 | Y315M1-4 | - | - | - | - |
| B | 400 | 70 | 110 | Y315S-4 | 160 | Y315M2-4 | - | - | |||
| C | 360 | 65 | 132 | Y315M1-4 | - | - | |||||
| D | 340 | 50 | 75 | Y280S-4 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M1-4 | |||
| E | 300 | 45 | 55 | Y225M-4 | 75 | Y280S-4 | 110 | Y315S-4 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CZ200-250 | A | 600 | 12 | 3.5 | 85 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 |
| B | 540 | 11 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | |||
| C | 500 | 10 | 37 | Y225S-4 | |||||||
| CZ200-315 | A | 650 | 24 | 4 | 83.5 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 100 | Y315S-4 |
| B | 600 | 20 | 90 | Y280M-4 | |||||||
| C | 550 | 16 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 75 | Y280S-4 | |||
| D | 500 | 13 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 | |||
| CZ200-400 | A | 650 | 52 | 3.5 | 84 | 132 | Y315M1-4 | - | - | - | - |
| B | 550 | 45 | 90 | Y280M-4 | 132 | Y315M1-4 | - | - | |||
| C | 500 | 40 | 75 | Y280S-4 | 110 | Y315S-4 | 160 | Y315M2-4 | |||
| D | 450 | 30 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 110 | Y315S-4 | |||
| CZ200-500 | A | 700 | 75 | 3 | 81.5 | - | - | - | - | - | - |
| B | 650 | 65 | 160 | Y315M2-4 | - | - | - | - | |||
| C | 550 | 55 | 110 | Y250M-4 | 160 | Y315M2-4 | - | - | |||
| D | 450 | 40 | 75 | Y280S-4 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M1-4 | |||
| CZ250-315 | A | 950 | 22 | 5 | 86 | 75 | Y280S-4 | 110 | Y315S-4 | 160 | Y315M2-4 |
| B | 900 | 20 | 90 | Y280M-4 | 132 | Y315M1-4 | |||||
| C | 800 | 16 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 110 | Y315S-4 | |||
| D | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| CZ250-400 | A | 1000 | 44 | 6 | 83 | 160 | Y315M2-4 | - | - | - | - |
| B | 900 | 38 | 132 | Y315M1-4 | - | - | - | - | |||
| C | 850 | 30 | 110 | Y315S-4 | 160 | Y315M2-4 | - | - | |||
| D | 800 | 24 | 90 | Y280M-4 | 110 | Y315S-4 | 160 | Y315M2-4 | |||
| CZ250-500 | A | 1200 | 80 | 6 | 85 | - | - | - | - | - | - |
| B | 1100 | 70 | - | - | - | - | - | - | |||
| C | 1000 | 55 | - | - | - | - | - | - | |||
| D | 850 | 45 | 160 | Y315M2-4 | - | - | - | - | |||
| CZ300-400 | A | 1500 | 40 | 6 | 87 | - | - | - | - | - | - |
| B | 1400 | 30 | 160 | Y315M2-4 | - | - | - | - | |||
| C | 1300 | 25 | 132 | Y315M1-4 | - | - | - | - | |||
| D | 1300 | 20 | 110 | Y315S-4 | 160 | Y315M2-4 | - | - | |||
| CZ300-500 | A | 1700 | 70 | 6 | 83.5 | - | - | - | - | - | - |
| B | 1500 | 60 | - | - | - | - | - | - | |||
| C | 1300 | 50 | - | - | - | - | - | - | |||
| D | 1100 | 40 | - | - | - | - | - | - | |||
The technical data subject to amend without notice
