I SUMMARY FOR CHEMICAL MIXED-FLOW PUMP

SP CHEMICAL MIXED-FLOW PUMP PERFORMANCE RANGE
- Capacity: Q max. 7000M3/h
- Head: H max.25m
- Operating Pressure: P max.0.6MPa
- Operating Temperate: -20℃~+120℃
II PROPERTY PARAMETERS TABLE FOR CHEMICAL MIXED-FLOW PUMP
| Model of pump Speed (r/min) |
Code of impeller |
diameter of impeller (mm) |
capacity Q (m3h) |
head H (m) |
NPSH r (m) |
motor model and power (kw) |
|||||
| medium density (kg/m3) |
|||||||||||
| 1000 | 1350 | 1840 | |||||||||
| SP17?-20 | A | 226 | 360 | 8.5 | 3.2 | 15 | 160L | 18.5 | 180M | 22 | 180L |
| n=450 | B | 222 | 340 | 7.5 | 3 | 11 | 160M | 15 | 160L | 18.5 | 180M |
| C | 210 | 320 | 8.3 | 3 | 11 | 160M | 11 | 160M | 15 | 160L | |
| D | 198.5 | 330 | 5 | 4.5 | 7.5 | 132M | 11 | 160M | 11 | 160M | |
| SP20-25 | A | 27 | 530 | 11.2 | 4 | 22 | 180L | 30 | 200L | ||
| n=450 | B | 254 | 500 | 10 | 3.9 | 22 | 180L | 30 | 200L | ||
| C | 240 | 460 | 8.5 | 3.8 | 18.5 | 180M | 22 | 180L | 30 | 200L | |
| D | 226.5 | 430 | 7 | 5.5 | 15 | 160L | 18.5 | 180M | 22 | 180L | |
| SP20-25 | A | 270 | 340 | 5 | 4 | 7.5 | 160M | 11 | 160L | 15 | 180L |
| n=970 | B | 254 | 330 | 4.5 | 3.8 | 7.5 | 160M | 11 | 160L | 11 | 160L |
| C | 240 | 300 | 3.9 | 3.5 | 5.5 | 132M | 7.5 | 160M | 11 | 160L | |
| SP22?-25 | A | 304 | 700 | 15.8 | 5 | 45 | 225M | 55 | 250M | 75 | 280S |
| n=1450 | B | 285 | 650 | 14 | 5 | 37 | 225S | 55 | 250M | 75 | 280S |
| C | 270 | 625 | 11.5 | 5 | 30 | 200L | 45 | 225M | 55 | 250M | |
| D | 255 | 575 | 9.5 | 5 | 22 | 180L | 30 | 200L | 45 | 225M | |
| SP25-25 | A | 338 | 900 | 24 | 6 | 90 | 280M | 110 | 315S | ||
| n=1450 | B | 317 | 850 | 21 | 5.9 | 75 | 280S | 90 | 280M | ||
| C | 300 | 780 | 18 | 6 | 55 | 250M | 75 | 280S | 110 | 315S | |
| D | 283.5 | 725 | 14 | 6.1 | 45 | 225M | 75 | 280S | 75 | 280S | |
| SP25-30 | A | 338 | 1100 | 19.5 | 6.4 | 90 | 280M | 110 | 315S | ||
| n=1450 | B | 317 | 1040 | 17 | 6 | 75 | 280S | 90 | 280M | ||
| C | 300 | 950 | 14.8 | 5.8 | 55 | 250M | 75 | 280S | 110 | 315S | |
| D | 283.5 | 880 | 12 | 9 | 45 | 225M | 550 | 250M | 75 | 280S | |
| SP25-30 | A | 338 | 750 | 8.5 | 4.7 | 30 | 225M | 37 | 250M | 45 | 280S |
| n=970 | B | 317 | 700 | 7.5 | 4 | 22 | 200L2 | 30 | 225M | 37 | 250M |
| C | 300 | 650 | 6.5 | 3.8 | 18.5 | 200L1 | 22 | 200L2 | 30 | 225M | |
| D | 283.5 | 600 | 5.3 | 7.2 | 15 | 180L | 18.5 | 200L1 | 30 | 225M | |
| SP30-35 | A | 405 | 1300 | 12.2 | 4.4 | 75 | 315S | 75 | 315S | 110 | 315M2 |
| n=970 | B | 380 | 1200 | 11 | 4 | 55 | 280M | 75 | 315S | 90 | 315M1 |
| C | 360 | 1150 | 9 | 4 | 45 | 280S | 55 | 280M | 75 | 315S | |
| D | 340 | 1050 | 7.2 | 6 | 30 | 225M | 45 | 280S | 55 | 280M | |
| SP35-35 | A | 472 | 1600 | 21 | 5.2 | 132 | 315M3 | 160 | 355S2 | ||
| n=970 | B | 444 | 1500 | 17 | 5.3 | 90 | 315M1 | 132 | 315M3 | ||
| C | 420 | 1450 | 13.5 | 5.5 | 75 | 315S | 110 | 315M2 | 132 | 315M3 | |
| D | 396.5 | 1300 | 11 | 7.8 | 55 | 280M | 75 | 315S | 110 | 315M2 | |
| SP35-40 | A | 472 | 2000 | 17 | 6 | 132 | 315M3 | 160 | 355S2 | ||
| n=970 | B | 444 | 1900 | 15 | 5.5 | 110 | 315M2 | 160 | 355S2 | ||
| C | 420 | 1800 | 12.2 | 5.2 | 90 | 315M1 | 110 | 315M2 | 160 | 355S2 | |
| D | 396.5 | 1700 | 10 | 8 | 75 | 315S | 90 | 315M1 | 110 | 315M2 | |
The technical data subject to amend without notice
