一、自吸式塑料磁力泵 特点原理及图片:

ZBF型自吸式塑料磁力泵
二、自吸式塑料磁力泵 性能曲线

三、自吸式塑料磁力泵 技术参数
| 型号 | 口径(mm) | 流量 (m3/h) |
扬程 (M) |
汽蚀余量 (NPSH)r(m) |
电机功率 (KW) |
转速 (r/min) |
电压 (V) |
频率 (HZ) |
|
| 进口 | 出口 | ||||||||
| ZBF32-105 | 32 | 32 | 6.5 | 10 | 5 | 0.75 | 2900 | 380 | 50 |
| ZBF32-115 | 16 | 5 | 1.1 | 2900 | 380 | 50 | |||
| ZBF32-125 | 20 | 5 | 1.5 | 2900 | 380 | 50 | |||
| ZBF40-105 | 40 | 40 | 10 | 10 | 5 | 1.1 | 2900 | 380 | 50 |
| ZBF40-115 | 16 | 5 | 1.5 | 2900 | 380 | 50 | |||
| ZBF40-125 | 20 | 5 | 2.2 | 2900 | 380 | 50 | |||
| ZBF50-125 | 50 | 50 | 12.5 | 20 | 5 | 3 | 2900 | 380 | 50 |
| ZBF50-160 | 32 | 5 | 4 | 2900 | 380 | 50 | |||
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
