一、自吸磁力泵 特点原理及图片:

ZCQ型自吸式磁力泵
二、自吸磁力泵 主要性能参数
- 流量:3-50m3/h
- 扬程:12-50m
- 电机功率:0.37-15kW
- 使用温度:≤80°C(根据用户需求可定制达到≤200°C)
- 材质:1Cr18Ni9Ti (可定制304.316.316L材质)
三、自吸磁力泵 性能参数
| 型号 | 口径(mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) |
电机功率 (kW) | 电 压 (V) |
材 质 | |
| 进口 | 出口 | ||||||
| ZCQ20-12-100 | 20 | 12 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 | 不 锈 钢 |
| ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 | |
| ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 | |
| ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 6.6 | 25 | 1.1 | 380 | |
| ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 10.8 | 20 | 2.2 | 380 | |
| ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 12 | 32 | 4 | 380 | |
| ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 14.4 | 25 | 4 | 380 | |
| ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 13.2 | 32 | 4 | 380 | |
| ZCQ50-40-200 | 50 | 40 | 7.8 | 50 | 5.5 | 380 | |
| ZCQ-50-145 | . | 50 | 16.8 | 25 | 5.5 | 380 | |
| ZCQ-50-160 | . | 50 | 27 | 32 | 7.5 | 380 | |
| ZCQ80--125 | 80 | . | 50 | 20 | 7.5 | 380 | |
| ZCQ80--160 | 80 | . | 50 | 32 | 15 | 380 | |
| 注:每个型号都可配用防爆电机 | |||||||
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
