5L/S XBC TYPE DIESED ENGINE FIRE PUMP
I PERFORMANCE DATA
| Type |
Capacity (L/S) |
Pd Pressure (MPa) |
P Motor Power KW |
n Speed (r/min) |
Efficiency (%) |
(NPSH)r (m) |
| XBC1.9/5-50 | 5 | 0.19 | 2.2 | 1500 | 64 | 1.7 |
| XBC2.9/5-50 | 5 | 0.29 | 4.41 | 1500 | 64 | 1.7 |
| XBC3.8/5-50 | 5 | 0.38 | 4.41 | 1500 | 64 | 1.7 |
| XBC4.8/5-50 | 5 | 0.48 | 8.8 | 1500 | 64 | 1.7 |
| XBC5.8/5-50 | 5 | 0.58 | 8.8 | 1500 | 64 | 1.7 |
| XBC6.8/5-50 | 5 | 0.68 0.98 |
8.8 | 1500 | 64 | 1.7 |
| XBC9.8/5-50 | 1800 | |||||
| XBC7.8/5-50 | 5 | 0.78 | 13.8 | 1500 | 64 | 1.7 |
| XBC11.2/5-50 | 1.12 | 1800 |

Capacity:5L/S Pressure:0.19-1.12MPa
II 5L/S XBC TYPE DIESED ENGINE FIRE PUMP MOUNTING DIMENSIONS
| Type | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L | L1 | L2 | L3 | A1 | A2 | A | Vibration Isolator |
Weight (kg) |
|
| Type | NO. | ||||||||||||||
| XBC1.9/5-50 | 200 | 200 | 65 | 480 | 485 | 1039 | 1060 | 640 | 155 | 216 | 250 | 426 | JGD2 | 4 | 145 |
| XBC2.9/5-50 | 200 | 200 | 65 | 480 | 535 | 1152 | 1160 | 740 | 155 | 240 | 340 | 540 | JGD 2 | 4 | 200 |
| XBC3.8/5-50 | 200 | 200 | 65 | 480 | 535 | 1210 | 1218 | 798 | 155 | 240 | 340 | 540 | JGD2 | 4 | 213 |
| XBC4.8/5-50 | 200 | 200 | 65 | 480 | 620 | 1354 | 1249 | 829 | 155 | 385 | 485 | 800 | JGD 2 | 4 | 286 |
| XBC5.8/5-50 | 200 | 200 | 65 | 480 | 620 | 1412 | 1307 | 887 | 155 | 385 | 485 | 800 | JGD 2 | 4 | 302 |
| XBC6.8/5-50 9.8 |
200 | 200 | 65 | 480 | 620 | 1470 | 1365 | 945 | 155 | 385 | 485 | 800 | JGD 2 | 4 | 343 |
| XBC7.8/5-50 11.2 |
200 | 200 | 65 | 480 | 880 | 1930 | 1700 | 1330 | 155 | 445 | 505 | - | JGD 2 | 3 | 516 |
The technical data subject to amend without notice
