| 泵型号 Model |
流量?Q Capacity Q |
扬程 Head H(m) |
转速 Speed (r/min) |
功率P (KW) Power |
效率 Efficiency η(%) |
必需汽蚀余量NPSH r (m) |
|||
| FIJ80-50-315A | 14.1 | 3.92 | 29.2 | 1450 | 3.52 | 按 液体的比重 和 粘度选用 Select according to viscosity and granite of liquid |
31.8 | 2.5 | |
| 23.5 | 6.53 | 28.3 | 4.12 | 44 | 2.5 | ||||
| 28.2 | 7.83 | 27.1 | 4.41 | 47.2 | 3 | ||||
| FIJ100-80-125 | 60 | 16.7 | 23.7 | 2900 | 5.96 | 65 | 3 | ||
| 100 | 27.8 | 20 | 7.47 | 73 | 4.2 | ||||
| 120 | 33.3 | 16.3 | 7.72 | 69 | 4.8 | ||||
| FIJ100-80-125A | 55 | 15.3 | 19.4 | 2900 | 4.68 | 62 | 3 | ||
| 91.8 | 25.5 | 16.8 | 5.9 | 71 | 4.2 | ||||
| 109 | 30.5 | 13.7 | 6.12 | 67 | 4.8 | ||||
| FIJ100-80-160 | 60 | 16.7 | 37 | 2900 | 10.1 | 60 | 3.8 | ||
| 100 | 27.8 | 32 | 11.9 | 73 | 4.3 | ||||
| 120 | 33.3 | 28 | 12.5 | 73 | 5 | ||||
| FIJ100-80-160A | 54.6 | 15.17 | 30.6 | 2900 | 7.98 | 57 | 3.8 | ||
| 91 | 25.28 | 26.5 | 9.25 | 71 | 4.3 | ||||
| 109.2 | 30.34 | 23.2 | 9.85 | 70.4 | 5 | ||||
| FIJ100-80-160 | 30 | 8.33 | 9.25 | 1450 | 1.3 | 58 | 3.8 | ||
| 50 | 13.9 | 8 | 1.58 | 69 | 4.3 | ||||
| 60 | 16.7 | 7 | 1.68 | 68 | 5 | ||||
| FIJ100-80-160A | 27.3 | 7.58 | 7.66 | 1450 | 1.03 | 55.3 | 3.8 | ||
| 45.5 | 12.64 | 6.6 | 1.22 | 67 | 4.3 | ||||
| 54.6 | 15.16 | 5.8 | 1.32 | 65.3 | 5 | ||||
| FIJ100-65-200 | 60 | 16.7 | 56 | 2900 | 14.5 | 63 | 3.4 | ||
| 100 | 27.8 | 50 | 18.9 | 72 | 3.9 | ||||
| 120 | 23.3 | 44 | 20.3 | 71 | 5.2 | ||||
| FIJ100-65-200A | 54.6 | 15.17 | 46.5 | 2900 | 11.5 | 60.1 | 3.4 | ||
| 91 | 25.28 | 41.5 | 14.7 | 70 | 3.9 | ||||
| 109.2 | 30.34 | 36.6 | 16 | 68 | 5.2 | ||||
| FIJ100-65-200 | 30 | 8.33 | 14 | 1450 | 1.91 | 60 | 3.4 | ||
| 50 | 13.9 | 12.5 | 2.5 | 68 | 3.9 | ||||
| 60 | 16.7 | 11 | 2.85 | 63 | 5.3 | ||||
| FIJ100-65-200A | 27.3 | 7.58 | 11.6 | 1450 | 1.51 | 57 | 3.4 | ||
| 45.5 | 12.64 | 10.3 | 1.83 | 66 | 3.9 | ||||
| 54.6 | 15.16 | 9.1 | 2.25 | 60.1 | 5.2 | ||||
| FIJ100-65-250 | 60 | 16.7 | 88 | 2900 | 25.2 | 57 | 3 | ||
| 100 | 27.8 | 80 | 32 | 68 | 3.6 | ||||
| 120 | 33.3 | 74 | 36.1 | 67 | 4.5 | ||||
| FIJ100-65-250A | 56.11 | 15.58 | 77 | 2900 | 21.8 | 54 | 3 | ||
| 93.5 | 25.97 | 70 | 27.4 | 65 | 3.6 | ||||
| 112.2 | 31.16 | 64.7 | 30.9 | 64 | 4.5 | ||||
| FIJ100-65-250B | 52.7 | 14.64 | 67.9 | 2900 | 18.3 | 53.3 | 3 | ||
| 87.8 | 24.39 | 61.7 | 23.1 | 64 | 3.6 | ||||
| 105.4 | 29.28 | 57 | 26 | 62.9 | 4.5 | ||||
| FIJ100-65-250 | 30 | 8.33 | 22 | 1450 | 3.6 | 50 | 3 | ||
| 50 | 13.9 | 20 | 4.3 | 63 | 3.6 | ||||
| 60 | 16.7 | 18.5 | 4.7 | 64 | 4.5 | ||||
| FIJ100-65-250A | 28 | 7.79 | 19.2 | 1450 | 3.12 | 47 | 3 | ||
| 45.5 | 12.64 | 17.4 | 3.53 | 61 | 3.6 | ||||
| 56 | 15.58 | 16.2 | 4.06 | 60.9 | 4.5 | ||||
| FIJ100-65-315 | 60 | 16.7 | 132 | 2900 | 44.9 | 48 | 2.8 | ||
| 100 | 27.8 | 125 | 54.9 | 62 | 3.2 | ||||
| 120 | 33.8 | 119 | 60.8 | 64 | 4.2 | ||||
| FIJ100-65-315A | 56.1 | 15.58 | 115.5 | 2900 | 39.2 | 45 | 2.8 | ||
| 93.5 | 25.97 | 109 | 45.5 | 61 | 3.2 | ||||
| 112.2 | 31.16 | 104 | 52.1 | 61 | 4.2 | ||||
| FIJ100-65-315B | 52.7 | 14.64 | 102 | 2900 | 33.3 | 44 | 2.8 | ||
| 88 | 24.44 | 97 | 38.7 | 60 | 3.2 | ||||
| 105.4 | 29.28 | 92 | 44 | 60 | 4.2 | ||||
| FIJ100-65-315 | 30 | 8.33 | 33.5 | 1450 | 6.2 | 44 | 2.8 | ||
| 50 | 13.9 | 32 | 7.5 | 58 | 3.2 | ||||
| 60 | 16.7 | 30.5 | 8.3 | 60 | 4.2 | ||||
| FIJ100-65-315A | 28 | 7.79 | 29.3 | 1450 | 5.46 | 41 | 2.8 | ||
| 46.5 | 12.92 | 28 | 6.33 | 56 | 3.2 | ||||
| 56 | 15.58 | 26.7 | 7.15 | 57 | 4.2 | ||||
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
