| 泵型号 Model |
流量 Q Capacity |
扬程 H Head (m) |
转速 Speed( r/min) |
功率 P (KW) Power |
效率 Efficiency η(%) |
必需汽蚀余量 NPSHr (m) |
||
| M3/h | L/S | 轴功率Shaft Power | 电机功率Motor Power | |||||
| IH80-65-125 | 30 | 8.33 | 23.2 | 2900 | 3.16 | 按 液体的比重 和 粘度选用 Select according to viscosity and granite of liquid |
60 | 3 |
| 50 | 13.9 | 20 | 3.95 | 69 | 3 | |||
| 60 | 16.7 | 17.6 | 4.29 | 67 | 4 | |||
| IH80-65-125A | 27.2 | 7.56 | 19.1 | 2900 | 2.48 | 57 | 3 | |
| 45.3 | 12.58 | 16.5 | 3.14 | 67 | 3 | |||
| 54.5 | 15.12 | 14.5 | 3.36 | 64 | 4 | |||
| IH80-65-125 | 15 | 4.17 | 5.8 | 1450 | 0.44 | 54 | 1.5 | |
| 25 | 6.94 | 5 | 0.53 | 64 | 1.5 | |||
| 30 | 8.33 | 4.4 | 0.58 | 62 | 1.7 | |||
| IH80-65-125A | 13.6 | 3.78 | 4.8 | 1450 | 0.349 | 51 | 1.5 | |
| 22.6 | 6.28 | 4.1 | 0.407 | 62 | 1.5 | |||
| 27.2 | 7.56 | 3.6 | 0.452 | 59 | 1.7 | |||
| IH80-65-160 | 30 | 8.33 | 36 | 2900 | 5.16 | 57 | 2 | |
| 50 | 13.9 | 32 | 6.5 | 67 | 2.3 | |||
| 60 | 16.7 | 28.4 | 7.14 | 65 | 3.3 | |||
| IH80-65-160A | 27.2 | 7.56 | 29.7 | 2900 | 4.08 | 54 | 2 | |
| 45.4 | 12.6 | 26.4 | 5.02 | 65 | 2.3 | |||
| 54.4 | 15.12 | 23.4 | 5.39 | 62 | 3.3 | |||
| IH80-65-160 | 15 | 4.17 | 9 | 1450 | 0.74 | 50 | 1.1 | |
| 25 | 6.94 | 8 | 0.88 | 62 | 1.1 | |||
| 30 | 8.33 | 7.2 | 0.95 | 62 | 1.3 | |||
| IH80-65-160A | 13.6 | 3.78 | 7.4 | 1450 | 0.58 | 47.3 | 1.1 | |
| 22.7 | 6.31 | 6.6 | 0.68 | 60 | 1.1 | |||
| 27.2 | 7.56 | 5.9 | 0.74 | 59 | 1.3 | |||
| IH80-50-200 | 30 | 8.33 | 55.2 | 2900 | 8.5 | 53 | 2 | |
| 50 | 13.9 | 50 | 10.8 | 63 | 2.5 | |||
| 60 | 16.7 | 45.2 | 11.9 | 62 | 3.2 | |||
| IH80-50-200A | 27.2 | 7.56 | 45.4 | 2900 | 6.73 | 50 | 2 | |
| 45.3 | 12.58 | 41 | 8.29 | 61 | 2.5 | |||
| 54.4 | 15.12 | 37.2 | 9.35 | 59 | 3.2 | |||
| IH80-50-200 | 15 | 4.17 | 13.5 | 1450 | 1.25 | 44 | 1.1 | |
| 25 | 6.94 | 12.5 | 1.49 | 57 | 1.1 | |||
| 30 | 8.33 | 11.5 | 1.6 | 58 | 1.3 | |||
| IH80-50-200A | 13.6 | 3.78 | 11.1 | 1450 | 1 | 41 | 1.1 | |
| 22.7 | 6.31 | 10.3 | 1.135 | 56.1 | 1.1 | |||
| 27.2 | 7.56 | 9.5 | 1.28 | 55 | 1.3 | |||
| IH80-50-250 | 30 | 8.33 | 84 | 2900 | 16 | 43 | 2.5 | |
| 50 | 13.9 | 80 | 20.6 | 53 | 2.5 | |||
| 60 | 16.7 | 75 | 22.7 | 54 | 2.5 | |||
| IH80-50-250A | 28.14 | 7.82 | 73.55 | 2900 | 13.2 | 42.7 | 2.5 | |
| 46.9 | 13.03 | 70.5 | 16.1 | 56 | 2.5 | |||
| 56.28 | 15.63 | 67.4 | 17.8 | 58.03 | 3 | |||
| IH80-50-250B | 26.4 | 7.33 | 64.8 | 2900 | 11.4 | 40.86 | 2.5 | |
| 44 | 12.22 | 62.2 | 13.8 | 54 | 2.5 | |||
| 52.8 | 14.67 | 60 | 15 | 57.52 | 3 | |||
| IH80-50-250 | 15 | 4.17 | 21 | 1450 | 2.15 | 40 | 1.2 | |
| 25 | 6.94 | 20 | 2.72 | 50 | 1.2 | |||
| 30 | 8.33 | 18.8 | 3.01 | 51 | 1.5 | |||
| IH80-50-250A | 14.04 | 3.9 | 18.2 | 1450 | 1.66 | 42 | 1.2 | |
| 23.4 | 6.5 | 17.6 | 2.25 | 50 | 1.2 | |||
| 28.08 | 7.8 | 16.7 | 2.63 | 48.5 | 1.5 | |||
| IH80-50-315 | 30 | 8.33 | 128 | 2900 | 33.1 | 38 | 2.5 | |
| 50 | 13.9 | 125 | 34.1 | 50 | 2.5 | |||
| 60 | 16.7 | 123 | 38 | 53 | 3 | |||
| IH80-50-315A | 28.14 | 7.82 | 113.4 | 2900 | 21.5 | 40.4 | 2 | |
| 46.9 | 13.03 | 110 | 28.1 | 50 | 2 | |||
| 56.28 | 15.63 | 107.7 | 30 | 55 | 2.5 | |||
| IH80-50-315B | 26.4 | 7.33 | 100.5 | 2900 | 17 | 43.5 | 2 | |
| 44 | 12.22 | 97 | 24.2 | 48 | 2 | |||
| 52.8 | 14.67 | 95 | 25 | 54.6 | 2.5 | |||
| IH80-50-315 | 15 | 4.17 | 32.5 | 1450 | 3.59 | 37 | 1 | |
| 25 | 6.94 | 32 | 4.54 | 48 | 1 | |||
| 30 | 8.33 | 31.5 | 4.95 | 52 | 1.2 | |||
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
