| 泵型号 Model |
流量 Q Capacity |
扬程H Head (m) |
转速 Speed (r/min) |
功率 P (KW) Power |
效率 Efficiency η(%) |
必需汽蚀余量 NPSHr (m) |
||
| M3/h | L/S | Shaft Power | Motor Power | |||||
| IH125-80-160 | 2900 | 按 液体的比重 和 粘度选用 |
||||||
| 160 | 44.4 | 32 | 17.7 | 79 | 5.3 | |||
| IH125-80-200 | 2900 | |||||||
| 160 | 44.4 | 50 | 28.3 | 77 | 4.3 | |||
| IH125-80-250 | 2900 | |||||||
| 160 | 44.4 | 80 | 47.1 | 74 | 4 | |||
| IH125-100-200 | 120 | 33.3 | 61 | 2900 | 29.3 | 68 | 4.5 | |
| 200 | 55.6 | 50 | 35.4 | 77 | 5 | |||
| 240 | 66.7 | 41 | 38.3 | 70 | 5.8 | |||
| IH125-100-200A | 109.1 | 30.3 | 50.5 | 2900 | 23.1 | 64.9 | 4.5 | |
| 182 | 50.56 | 41.4 | 27.4 | 75 | 5 | |||
| 218.2 | 60.6 | 34 | 30.1 | 67.1 | 5.8 | |||
| IH125-100-200 | 60 | 16.7 | 15.25 | 1450 | 3.89 | 64 | 2.5 | |
| 100 | 27.8 | 12.5 | 4.66 | 73 | 2.9 | |||
| 120 | 33.3 | 10.25 | 5.08 | 66 | 3.6 | |||
| IH125-100-200A | 54.7 | 15.2 | 12.6 | 1450 | 3.08 | 61 | 2.5 | |
| 91 | 25.28 | 10.3 | 3.6 | 71 | 2.9 | |||
| 109.4 | 30.4 | 8.5 | 4.02 | 63 | 3.6 | |||
| IH125-100-250 | 120 | 33.3 | 90 | 2900 | 47.4 | 62 | 3.7 | |
| 200 | 55.6 | 80 | 58.1 | 75 | 4.5 | |||
| 240 | 66.7 | 73 | 64.5 | 74 | 5.5 | |||
| IH125-100-250A | 112 | 31.1 | 78 | 2900 | 40.3 | 59 | 3.7 | |
| 186.5 | 51.8 | 69.5 | 48.35 | 73 | 4.5 | |||
| 224 | 62.2 | 63.5 | 54.5 | 71 | 5.5 | |||
| IH125-100-250B | 105.5 | 29.3 | 69 | 2900 | 34.2 | 58 | 3.7 | |
| 175.5 | 48.75 | 61.5 | 41.4 | 71 | 4.5 | |||
| 211 | 58.6 | 56 | 46 | 69.9 | 5.5 | |||
| IH125-100-250 | 60 | 16.7 | 22.5 | 1450 | 6.23 | 59 | 2 | |
| 100 | 27.8 | 20 | 7.56 | 72 | 2.3 | |||
| 120 | 33.3 | 18.25 | 8.4 | 71 | 3 | |||
| IH125-100-250A | 56 | 15.56 | 19.5 | 1450 | 5.31 | 56 | 2 | |
| 93 | 25.83 | 17.4 | 6.29 | 70 | 2.3 | |||
| 112 | 31.1 | 15.9 | 7.13 | 68 | 3 | |||
| IH125-100-315 | 120 | 33.3 | 132.5 | 2900 | 65.3 | 52.6 | 4 | |
| 200 | 55.6 | 125 | 94.6 | 72 | 4.5 | |||
| 240 | 66.7 | 120 | 103 | 75 | 5 | |||
| IH125-100-315 | 60 | 16.7 | 33.5 | 1450 | 10.3 | 53 | 2.5 | |
| 100 | 27.8 | 32 | 13.5 | 65 | 2.5 | |||
| 120 | 33.3 | 30.5 | 15.1 | 66 | 3 | |||
| IH125-100-400 | 60 | 16.7 | 52 | 1450 | 17.7 | 48 | 2.5 | |
| 100 | 27.8 | 50 | 24.8 | 55 | 2.5 | |||
| 120 | 33.3 | 48.5 | 25.5 | 62 | 3 | |||
| IH125-100-400A | 54.6 | 15.17 | 46 | 1450 | 13 | 44 | 2.5 | |
| 91 | 25.28 | 41 | 19 | 51 | 2.5 | |||
| 109.2 | 30.34 | 36.6 | 19.6 | 58 | 3 | |||
| IH150-125-250 | 120 | 33.3 | 24.8 | 1450 | 12.3 | 66 | 2.5 | |
| 200 | 55.6 | 20 | 14.1 | 77 | 2.8 | |||
| 240 | 66.7 | 15 | 14.4 | 68 | 3.5 | |||
| IH150-125-250A | 109.1 | 30.3 | 20.5 | 1450 | 9.7 | 62.8 | 2.5 | |
| 182 | 50.56 | 16.5 | 10.9 | 75 | 2.8 | |||
| 218.2 | 60.6 | 12.4 | 11.3 | 65.2 | 3.5 | |||
| IH150-125-315 | 120 | 33.3 | 36.3 | 1450 | 18.8 | 63 | 2.5 | |
| 200 | 55.6 | 32 | 23.2 | 75 | 2.8 | |||
| 240 | 66.7 | 28.5 | 25.9 | 72 | 3.8 | |||
| IH150-125-315A | 109.1 | 30.3 | 30 | 1450 | 14.85 | 60 | 2.5 | |
| 182 | 50.56 | 25.5 | 17.32 | 73 | 2.8 | |||
| 218.2 | 60.6 | 23.5 | 20.23 | 69 | 3.8 | |||
| IH150-125-400 | 120 | 33.3 | 57.5 | 1450 | 30.8 | 61 | 3 | |
| 200 | 55.6 | 50 | 38.9 | 70 | 2.5 | |||
| 240 | 66.7 | 44 | 45.6 | 63 | 3 | |||
| IH150-125-400A | 109.1 | 30.3 | 47.5 | 1450 | 24.3 | 58 | 2 | |
| 182 | 50.56 | 41 | 29.9 | 68 | 2.5 | |||
| 218.2 | 60.6 | 36.5 | 36.1 | 60 | 3 | |||
| IH200-150-250 | 240 | 66.7 | 23 | 1450 | 23.3 | 2.5 | ||
| 400 | 111.1 | 20 | 29.4 | 74 | 2.8 | |||
| 460 | 127.8 | 18 | 30.6 | 3 | ||||
| IH200-150-315 | 240 | 66.7 | 35.6 | 1450 | 34.7 | 67 | 3 | |
| 400 | 111.1 | 32 | 44.1 | 79 | 3.5 | |||
| 460 | 127.8 | 29.4 | 47.8 | 77 | 4 | |||
| IH200-150-315A | 218.2 | 60.6 | 29.4 | 1450 | 27.3 | 64 | 3 | |
| 363 | 100.8 | 25.5 | 32.7 | 77 | 3.5 | |||
| 418 | 116.1 | 24.3 | 37.4 | 74 | 4 | |||
| IH200-150-400 | 240 | 66.7 | 55.8 | 1450 | 54.4 | 67 | 3 | |
| 400 | 111.1 | 50 | 69.8 | 78 | 3.5 | |||
| 460 | 127.8 | 47 | 78.5 | 75 | 4 | |||
| IH200-150-400A | 218.2 | 60.6 | 46 | 1450 | 42.7 | 64 | 3 | |
| 363 | 100.8 | 41 | 53.3 | 76 | 3.5 | |||
| 418 | 116.1 | 38.8 | 61.3 | 72 | 4 | |||
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
