| 型号 Model |
叶轮形式 Impeller type |
泵额定转速?n=14500r/min speed |
|||||||||
| 流量 Q M3/h Capacity |
扬程 H m Head |
汽蚀余量 NPSH m |
效率 η Efficency % |
比重 1 Density |
比重 1.35 Density |
比重 1.35 Density |
|||||
| 电机功率及型号? motor power or model | |||||||||||
| kw | kw | kw | |||||||||
| CZ32-160 | A | 11 | 9 | 1.5 | 49 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 |
| B | 10 | 8 | |||||||||
| C | 9 | 7 | 1.1 | Y90S-4 | |||||||
| D | 6 | 5 | |||||||||
| E | 6 | 3 | |||||||||
| CZ32-200 | A | 10 | 13 | 1 | 47 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 |
| B | 9 | 12 | 1.5 | Y90L-4 | |||||||
| C | 8 | 10 | |||||||||
| D | 8 | 8 | |||||||||
| CZ32-250 | A | 11 | 20 | 0.9 | 37 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 |
| B | 10 | 19 | |||||||||
| C | 9 | 15 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
| D | 8 | 11 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||||
| CZ40-160 | A | 15 | 8 | 0.5 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 |
| B | 15 | 7 | |||||||||
| C | 14 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | |||||||
| D | 12 | 4 | |||||||||
| CZ40-200 | A | 16 | 13 | 1.1 | 57 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 |
| B | 15 | 12 | 1.1 | Y90S-4 | |||||||
| C | 14 | 9 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
| D | 12 | 7 | 1.1 | Y90S-4 | |||||||
| 1 | |||||||||||
| CZ40-250 | A | 20 | 21 | 2.5 | 48 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 |
| B | 18 | 20 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||
| C | 16 | 15 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||
| D | 13 | 12 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1- | |||||
| CZ40-315 | A | 22 | 36 | 1 | 45 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 |
| B | 22 | 32 | 5.5 | Y132S-4 | |||||||
| C | 20 | 24 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
| D | 18 | 18 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
| CZ50-160 | A | 30 | 8 | 1.6 | 70 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 |
| B | 26 | 7 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
| C | 24 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
| D | 20 | 4 | 1.1 | Y90S-4 | |||||||
| CZ50-200 | A | 34 | 14 | 1.5 | 70 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y100L2-4 | 5.5 | Y132S-4 |
| B | 32 | 12 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||
| C | 30 | 10 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||
| D | 24 | 7 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||
| CZ50-250 | A | 34 | 21 | 1.1 | 59 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 11 | Y160M-4 |
| B | 30 | 20 | 4 | Y112M-4 | |||||||
| C | 26 | 16 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||
| D | 24 | 12 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
