| 型号 Model |
叶轮形式 Impeller type |
泵额定转速??n=14500r/min??speed | |||||||||
| 流量 Q M3/h Capacity |
扬程 H m Head |
汽蚀余量 NPSH m |
效率 η Efficency % |
比重 1 Density |
比重 1.35 Density |
比重 1.35 Density |
|||||
| 电机功率及型号? motor power or model | |||||||||||
| kw | kw | kw | |||||||||
| CZ50-315 | A | 42 | 36 | 1.8 | 58 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 |
| B | 42 | 32 | |||||||||
| C | 40 | 26 | 11 | Y160M-4 | |||||||
| D | 36 | 20 | |||||||||
| CZ65-160 | A | 50 | 8 | 1.5 | 68 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 |
| B | 48 | 7 | |||||||||
| C | 46 | 6 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
| D | 38 | 4 | |||||||||
| A | 50 | 13 | 1 | 73 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
| B | 46 | 12 | 3 | Y100L2-4 | |||||||
| C | 42 | 10 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||
| D | 36 | 7 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||
| CZ65-250 | A | 54 | 21 | 0.9 | 67 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 |
| B | 50 | 20 | 5.5 | Y132S-4 | |||||||
| C | 46 | 16 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
| D | 40 | 10 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
| CZ65-315 | A | 64 | 32 | 1.3 | 62 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 |
| B | 61 | 30 | |||||||||
| C | 56 | 28 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||
| D | 54 | 24 | |||||||||
| E | 50 | 20 | 5.5 | Y132S-4 | 11 | Y160M-4 | |||||
| F | 52 | 16 | 5.5 | Y132S-4 | |||||||
| CZ80-160 | A | 75 | 8 | 2.2 | 70 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 |
| B | 70 | 7 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112m-4 | |||||
| C | 70 | 5 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||||
| D | 65 | 4 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||
| CZ80-200 | A | 80 | 12 | 1.9 | 73 | 5.5 | Y132S-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 |
| B | 75 | 11 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
| C | 65 | 9 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||
| D | 60 | 6 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||
| CZ80-250 | A | 90 | 20 | 1.3 | 78 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 |
| B | 90 | 19 | |||||||||
| C | 85 | 17 | |||||||||
| D | 75 | 14 | 5.5 | Y132S-4 | 11 | Y160M-4 | |||||
| E | 70 | 11 | 5.5 | Y132S-4 | |||||||
| CZ80-315 | A | 100 | 32 | 1.3 | 72.5 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 |
| B | 95 | 30 | |||||||||
| C | 85 | 24 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||
| D | 70 | 18 | 15 | Y160L-4 | |||||||
| CZ80-400 | A | 105 | 52 | 1.2 | 63 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 |
| B | 100 | 50 | 55 | Y250M-4 | |||||||
| C | 90 | 44 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | |||||
| D | 80 | 38 | 18.5 | Y180M-4 | 37 | Y225S-4 | |||||
| E | 75 | 30 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | |||||
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
