| 型号 Model |
叶轮形式 Impeller type |
泵 额 定 转 速?n=14500r/min?speed | |||||||||
| 流量 Q M3/h Capacity |
扬程 H m Head |
汽蚀余量 NPSH m |
效率η Efficency % |
比重 1 Density |
比重 1.35 Density |
比重 1.35 Density |
|||||
| 电机功率及型号? motor power or model | |||||||||||
| kw | - | kw | - | kw | - | ||||||
| CZ100-200 | A | 115 | 11 | 1.2 | 80 | 5.5 | Y132S-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 |
| B | 100 | 10 | |||||||||
| C | 90 | 8 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
| D | 80 | 6 | |||||||||
| CZ100-250 | A | 130 | 20 | 1.2 | 75.5 | 15 | Y160L-4 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 |
| B | 130 | 18 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||
| C | 120 | 14 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||
| D | 100 | 10 | 11 | Y160M-4 | |||||||
| CZ100-315 | A | 132 | 32 | 1.5 | 72 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 |
| B | 120 | 30 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | |||||
| C | 100 | 26 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | |||||
| D | 90 | 21 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
| CZ10-400 | A | 150 | 50 | 2 | 70 | 45 | Y225M-4 | 45 | Y225M-4 | 75 | Y280S-4 |
| B | 140 | 48 | 30 | Y200L-4 | 55 | Y250M-4 | |||||
| C | 120 | 40 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | |||||
| D | 100 | 30 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | |||||
| CZ125-250 | A | 200 | 20 | 2.2 | 84 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 |
| B | 200 | 18 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 33 | Y200L-4 | |||
| C | 190 | 14 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160M-4 | 22 | Y180L-4 | |||
| D | 160 | 10 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||
| CZ125-315 | A | 200 | 30 | 2 | 79 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 |
| B | 180 | 30 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | |||||
| C | 170 | 24 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | |||||
| D | 100 | 18 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||
| CZ125-400 | A | 220 | 50 | 2.2 | 74.5 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 |
| B | 200 | 48 | 45 | Y225M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | |||
| C | 180 | 46 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | |||
| D | 170 | 42 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | |||
| E | 150 | 36 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | |||||
| F | 150 | 30 | 37 | Y225S-4 | |||||||
| CZ150-250 | A | 320 | 17 | 3.5 | 83 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 |
| B | 300 | 15 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
| C | 280 | 13 | |||||||||
| D | 260 | 12 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y220L-4 | |||
| E | 240 | 11 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 22 | Y180L-4 | |||
| CZ150-315 | A | 380 | 30 | 3 | 82.5 | 45 | Y225M-4 | 75 | Y280S-4 | - | - |
| B | 340 | 26 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | - | - | |||
| C | 320 | 20 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 | |||
| D | 300 | 17 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | |||
| CZ150-400 | A | 400 | 48 | 4.3 | 80 | 75 | Y280S-4 | 110 | Y315S-4 | - | - |
| B | 340 | 40 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | - | - | |||
| C | 300 | 34 | 45 | Y225M-4 | 90 | Y280S-4 | |||||
| D | 260 | 28 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 75 | Y280M-4 | |||
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
