| Model | Impeller type | speed n=2900r/min | |||||||||||
| Capa-city Q M3/h |
Head H m |
Effic-ency % ? |
LK | NPSH m |
Density=1 | Density=1.35 | Density=1.84 | ||||||
| motor power or model | |||||||||||||
| kw | kw | kw | |||||||||||
| ZA100-250 | A | 230 | 79 | 81 | 2 | 4 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | |||
| ZAO100-250 | B | 218 | 73 | ||||||||||
| C | 190 | 58 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | |||||||
| D | 170 | 44 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | |||||
| ZA100-315 | A | 250 | 126 | 78 | 2 | 5 | 132 | Y315M1-2 | |||||
| ZAO100-315 | B | 240 | 120 | 160 | Y315M2-2 | ||||||||
| C | 203 | 97 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | 160 | Y315M2-2 | |||||
| D | 170 | 71 | 75 | Y280S-2 | 75 | Y280S-2 | 110 | Y315S-2 | |||||
| ZA100-400 | A | 300 | 194 | 74.5 | 3 | 6.4 | |||||||
| ZAO100-400 | B | 290 | 180 | ||||||||||
| C | 260 | 145 | |||||||||||
| D | 224 | 105 | 110 | Y315S-2 | 160 | Y315M2-2 | |||||||
| ZA100-500 | A | ||||||||||||
| ZAO100-500 | B | ||||||||||||
| C | |||||||||||||
| D | |||||||||||||
| ZA150-200 | A | 320 | 44 | 83.5 | 2 | 6.4 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | |||
| ZAO150-200 | B | 300 | 39 | 45 | Y225M-2 | 90 | Y280M-2 | ||||||
| C | 265 | 30 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | |||||
| D | 220 | 23 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | |||||
| ZA150-250 | A | 390 | 74 | 82 | 3 | 6 | 110 | Y315S-2 | 160 | Y315M2-2 | |||
| ZAO150-250 | B | 355 | 62 | 90 | Y280M-2 | 110 | Y315S-2 | 160 | Y315M2-2 | ||||
| C | 325 | 46 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 110 | Y315S-2 | |||||
| D | |||||||||||||
| ZA150-315 | A | 442 | 125 | 82.5 | 3 | 7 | |||||||
| ZAO150-315 | B | 430 | 120 | ||||||||||
| C | 372 | 94 | 160 | Y315M2-2 | |||||||||
| D | 310 | 68 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | 160 | Y315M2-2 | |||||
| ZA150-400 | A | 520 | 205 | 78.5 | 4 | 7 | |||||||
| ZAO150-400 | B | 498 | 190 | ||||||||||
| C | 453 | 151 | |||||||||||
| D | 400 | 113 | |||||||||||
| ZA200-250 | A | 610 | 72 | 84.5 | 3 | 9 | 160 | Y315M2-2 | |||||
| ZAO200-250 | B | 580 | 65 | 160 | Y315M2-2 | ||||||||
| C | 520 | 47 | 110 | Y315S-2 | 132 | Y315M1-2 | 110 | Y315S-2 | |||||
| D | 470 | 32 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | |||||||
| ZA200-315 | A | 710 | 122 | 85.5 | 4 | 8.6 | |||||||
| ZAO200-315 | B | 680 | 114 | ||||||||||
| C | 600 | 87 | |||||||||||
| D | 480 | 65 | 132 | Y315M1-2 | |||||||||
| ZA200-400 | A | 850 | 203 | 82 | 5 | 13 | |||||||
| ZAO200-400 | B | 830 | 150 | ||||||||||
| C | 750 | 145 | |||||||||||
| D | 670 | 106 | |||||||||||
The technical data subject to amend without notice
