| Model | Impeller type | speed n=1450r/min | ||||||||||||
| Capacity Q M3/h |
Head H m |
Effic-ency % ? |
LK | NPSH m |
Density=1 | Density=1.35 | Density=1.84 | |||||||
| motor power or mode | ||||||||||||||
| kw | kw | kw | ||||||||||||
| ZA25-200 | A | 5.8 | 12 | 38 | 0 | 0.6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90S-4 | ||
| B | 5.4 | 11 | 1.1 | Y90S-4 | ||||||||||
| ZAO25-200 | C | 4.6 | 8.5 | |||||||||||
| D | 4 | 6.5 | ||||||||||||
| E | 3 | 4 | ||||||||||||
| ZA25-250 | A | 7.5 | 18 | 23 | 1 | 1 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||
| B | 7 | 16 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||||
| ZAO25-250 | C | 6.5 | 11.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
| D | 6 | 6.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90S-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||||
| ZA25-315 | A | 9.5 | 32 | 25 | 2 | 0.7 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||
| B | 8.7 | 29 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||||
| ZAO25-315 | C | 7.5 | 25 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
| D | 7 | 22 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||||
| E | 6.8 | 20 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||||
| F | 6 | 16 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||||
| ZA40-160 | A | 14 | 8 | 59 | 1 | 0.8 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||
| B | 13 | 7 | ||||||||||||
| ZAO40-160 | C | 11 | 5.5 | 1.1 | Y90S-4 | |||||||||
| D | 9.5 | 4.5 | ||||||||||||
| ZA40-200 | A | 14.5 | 13 | 55 | 1 | 0.8 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||
| B | 13 | 11.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||||
| ZAO40-200 | C | 11.5 | 9 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||||
| D | 9.5 | 7 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | ||||||||
| ZA40-250 | A | 16 | 19.5 | 49.5 | 1 | 0.8 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||
| B | 15 | 18 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||||
| ZAO40-250 | C | 12.5 | 14 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
| D | 10.5 | 1 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||||
| ZA40-315 | A | 21 | 29 | 42 | 2 | 0.5 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||
| B | 20 | 26.5 | ||||||||||||
| ZAO40-315 | C | 17.5 | 20 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||
| D | 15 | 15 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||||
| ZA50-160 | A | 25 | 8.4 | 69 | 1 | 0.8 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||
| B | 22.5 | 7 | 1.5 | Y90L-4 | ||||||||||
| ZAO50-160 | C | 19 | 5.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
| D | 16.5 | 4 | 1.1 | Y90S-4 | ||||||||||
| ZA50-200 | A | 31 | 13 | 65.5 | 1 | 0.7 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||
| B | 28.5 | 11.5 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||||||||
| ZAO50-200 | C | 25 | 9 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
| D | 22 | 7 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||||
| ZA50-250 | A | 35 | 20 | 62.5 | 2 | 0.7 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||
| ZAO50-250 | B | 33 | 18.5 | |||||||||||
| C | 30 | 15 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||||
| D | 26 | 11 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||||
The technical data subject to amend without notice
