| Model | Impeller type | speed n=1450r/min | |||||||||||
| Capa-city Q M3/h |
Head H m |
Effic-ency % ? |
LK | NPSH m |
Density=1 | Density=1.35 | Density=1.84 | ||||||
| motor power or mode | |||||||||||||
| kw | kw | kw | |||||||||||
| ZA50-315 | A | 44 | 28 | 53 | 2 | 0.5 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |
| B | 40 | 24 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||||
| ZAO50-315 | C | 35 | 19 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| D | 30 | 14 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
| ZA50-400 | A | 41 | 48 | 45 | 2 | 0.5 | 15 | Y160L-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | |
| B | 39 | 43 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | |||||||
| ZAO50-400 | C | 35 | 34 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | ||||
| D | 30 | 25 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||
| ZA80-160 | A | 47 | 8 | 76 | 2 | 0.8 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
| ZAO80-160 | B | 42 | 7 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||||
| C | 38 | 5.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||||
| D | 34 | 4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
| ZA80-200 | A | 51 | 13.5 | 74 | 1 | 0.8 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |
| ZAO80-200 | B | 47 | 12 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| C | 41 | 9.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||
| D | 36 | 7.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
| ZA80-250 | A | 64 | 20 | 74 | 2 | 1.4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |
| ZAO80-250 | B | 60 | 19 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||||
| C | 52 | 14.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||
| D | 46 | 11 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
| ZA80-315 | A | 70 | 33 | 69 | 2 | 1 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | |
| ZAO80-315 | B | 66 | 30 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | ||||||
| C | 56 | 24 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||||
| D | 45 | 18 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||
| ZA80-400 | A | 85 | 46 | 61 | 2 | 0.8 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | |
| ZAO80-400 | B | 80 | 42 | 18.5 | Y180M-4 | 37 | Y225S-4 | ||||||
| C | 65 | 33 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | |||||
| D | 53 | 25 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||
| ZA100-160 | A | 81 | 7.2 | 81 | 2 | 1.4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
| ZAO100-160 | B | 73 | 6 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
| C | 63 | 4.3 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
| D | 55 | 3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||
| ZA100-200 | A | 90 | 12.5 | 81 | 2 | 1 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |
| ZAO100-200 | B | 90 | 10.5 | ||||||||||
| C | 80 | 8.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||
| D | 70 | 6 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||
| ZA100-250 | A | 115 | 20 | 81 | 2 | 1 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |
| ZAO100-250 | B | 110 | 18 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | ||||||
| C | 100 | 14 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
| D | 90 | 40 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||
The technical data subject to amend without notice
