| Model | speed n=1450r/min | |||||||||||||
| Capacity Q M3/h |
Head H m |
Effic-ency % ? |
LK | NPSH m |
Density=1 | Density=1.35 | Density=1.84 | |||||||
| motor power or mode | ||||||||||||||
| kw | kw | kw | ||||||||||||
| ZA250-560 | A | 860 | 106 | 82 | 5 | 4.2 | ||||||||
| ZAO250-560 | B | 830 | 98 | |||||||||||
| C | 760 | 78 | ||||||||||||
| D | 665 | 57 | 160 | Y315M2-4 | ||||||||||
| ZA250-630 | A | 855 | 128 | 80.5 | 6 | 4.2 | ||||||||
| ZAO250-630 | B | 816 | 119 | |||||||||||
| C | 720 | 96 | ||||||||||||
| D | 625 | 71 | ||||||||||||
| ZA300-400 | A | 1050 | 48 | 87 | 4 | 5.8 | ||||||||
| ZAO300-400 | B | 1010 | 45 | 160 | Y315M2-4 | |||||||||
| C | 900 | 34 | 132 | Y315M1-4 | 160 | Y315M2-4 | 160 | Y315M2-4 | ||||||
| D | 780 | 26 | 90 | Y280M-4 | 132 | Y315M1-4 | ||||||||
| ZA300-500 | A | 1240 | 78 | 88 | 5 | 4.8 | ||||||||
| ZAO300-500 | B | 1170 | 75 | |||||||||||
| C | 1015 | 57 | ||||||||||||
| D | 870 | 42 | 160 | Y315M2-4 | ||||||||||
| ZA300-560 | A | 1340 | 104 | 87 | 6 | 5.2 | ||||||||
| ZAO300-560 | B | 1280 | 97 | |||||||||||
| C | 1140 | 77 | ||||||||||||
| D | 950 | 56 | ||||||||||||
| ZA300-630 | A | 1450 | 132 | 85 | 6 | 5.5 | ||||||||
| ZAO300-630 | B | 1375 | 125 | |||||||||||
| C | 1170 | 100 | ||||||||||||
| D | 950 | 75 | ||||||||||||
| ZA400-500 | A | 1870 | 74 | 88 | 6 | 6.3 | ||||||||
| ZAO400-500 | B | 1800 | 70 | |||||||||||
| C | 1520 | 52 | ||||||||||||
| D | 1300 | 38 | ||||||||||||
| ZA400-560 | A | 2040 | 98 | 88 | 6 | 7.5 | ||||||||
| ZAO400-560 | B | 1950 | 91 | |||||||||||
| C | 1760 | 74 | ||||||||||||
| D | 1500 | 54 | ||||||||||||
| ZA400-630 | A | 2390 | 125 | 88 | 7 | 8.3 | ||||||||
| ZAO400-630 | B | 2280 | 117 | |||||||||||
| C | 1960 | 95 | ||||||||||||
| D | 1610 | 70 | ||||||||||||
The technical data subject to amend without notice
