60/65 L/s XBC型柴油机消防泵
一、 60/65 L/s XBC型柴油机消防泵 性能参数
| 型号 Type |
流量 Capacity (L/S) |
压力Pd Pressure (MPa) |
配用功率P Motor Power KW |
转速n Speed (r/min) |
效率η Efficiency (%) |
必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) |
| XBC5.1/60-125 | 60 | 0.51 | 40.4 | 1500 | 72 | 3.0 |
| XBC7.3/60-125 | 0.73 | 1800 | ||||
| XBC7.4/60-125 | 60 | 0.74 | 73.5 | 1500 | 72 | 3.0 |
| XBC9.0/60-125 | 60 | 0.90 | 73.5 | 1500 | 72 | 3.0 |
| XBC5.4/65-125 | 65 | 0.54 | 58.8 | 1500 | 75 | 3.2 |
| XBC8.8/65-125 | 65 | 0.88 | 88.3 | 1500 | 75 | 3.2 |
流量Capacity:60/65L/S 压力Pressure:0.51-0.88MPa
二、 60/65 L/s XBC型柴油机消防泵安装尺寸
| 型号 Type |
H1 | H2 | H3 | H4 | H | L | L1 | L2 | L3 | A1 | A2 | A | 减震器 Vibration Isolator |
泵机重量 Weight (KG) |
|
| 型号Type | 数量NO. | ||||||||||||||
| XBC5.1/60-125 7.3 |
280 | 430 | 133 | 830 | 2050 | 2260 | 2420 | 1750 | 300 | 445 | 505 | 690 | JGD4 | 4 | 783 |
| XBC7.4/60-125 | 280 | 430 | 133 | 830 | 1215 | 2204 | 2004 | 1354 | 300 | 694 | 800 | 777 | JGD4 | 4 | 1214 |
| XBC9.0/60-125 | 280 | 430 | 133 | 830 | 1215 | 2204 | 2004 | 1354 | 300 | 694 | 800 | 777 | JGD4 | 4 | 1214 |
| XBC5.4/65-125 | 280 | 430 | 133 | 830 | 1215 | 2074 | 1874 | 1224 | 300 | 694 | 800 | 777 | JGD4 | 4 | 1143 |
| XBC8.8/65-125 | 280 | 430 | 133 | 830 | 1365 | 2434 | 2344 | 1694 | 300 | 694 | 800 | 795 | JGD4 | 4 | 1504 |
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
