70/80 L/s XBC型柴油机消防泵
一、 70/80 L/s XBC型柴油机消防泵 性能参数
| 型号 Type |
流量 Capacity (L/S) |
压力Pd Pressure (MPa) |
配用功率P Motor Power KW |
转速n Speed (r/min) |
效率η Efficiency (%) |
必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) |
| XBC3.4/70-125 | 70 | 0.34 | 34.3 | 1500 | 72 | 4.5 |
| XBC5.8/70-125 | 70 | 0.58 | 58.8 | 1500 | 72 | 4.5 |
| XBC8.6/70-125 | 70 | 0.86 | 88.3 | 1500 | 72 | 4.5 |
| XBC4.5/80-125 | 80 | 0.45 | 58.8 | 1500 | 72 | 4.5 |
| XBC7.6/80-125 | 80 | 0.76 | 88.3 | 1500 | 72 | 4.5 |
流量Capacity:70/80L/S 压力Pressure:0.34-0.76MPa
二、 70/80 L/s XBC型柴油机消防泵安装尺寸
| 型号 Type |
H1 | H2 | H3 | H4 | H | L | L1 | L2 | L3 | A1 | A2 | A | 减震器 Vibration Isolator |
泵机重量 Weight (KG) |
|
| 型号Type | 数量NO. | ||||||||||||||
| XBC3.4/70-125 | 280 | 430 | 133 | 830 | 930 | 1817 | 1765 | 1113 | 300 | 445 | 505 | - | JGD4 | 4 | 643 |
| XBC5.8/70-125 | 280 | 430 | 133 | 830 | 1215 | 2204 | 2004 | 1354 | 300 | 694 | 800 | 777 | JGD4 | 4 | 1214 |
| XBC8.6/70-125 | 280 | 430 | 133 | 830 | 1365 | 2434 | 2344 | 1694 | 300 | 694 | 800 | 795 | JGD4 | 4 | 1504 |
| XBC4.5/80-125 | 280 | 430 | 133 | 830 | 1215 | 1944 | 1874 | 1224 | 300 | 694 | 800 | 777 | JGD4 | 4 | 1143 |
| XBC7.6/80-125 | 280 | 430 | 133 | 830 | 1365 | 2434 | 2344 | 1694 | 300 | 694 | 800 | 795 | JGD4 | 4 | 1504 |
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
