40/45 L/s XBC型柴油机消防泵
一、 40/45 L/s XBC型柴油机消防泵 性能参数
| 型号 Type |
流量 Capacity (L/S) |
压力Pd Pressure (MPa) |
配用功率P Motor Power KW |
转速n Speed (r/min) |
效率η Efficiency (%) |
必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) |
| XBC5.3/40-100 | 40 | 0.53 | 34.3 | 1500 | 66 | 2.0 |
| XBC8.8/40-100 | 40 | 0.88 | 58.8 | 1500 | 66 | 2.0 |
| XBC12.0/40-100 | 40 | 1.20 | 73.5 | 1500 | 66 | 2.0 |
| XBC5.2/45-100 | 45 | 0.52 | 34.3 | 1500 | 70 | 2.5 |
| XBC8.5/45-100 | 45 | 0.85 | 58.8 | 1500 | 70 | 2.5 |
| XBC11.8/45-100 | 45 | 1.18 | 88.3 | 1500 | 70 | 2.5 |
流量Capacity:40/45L/S 压力Pressure:0.53-1.18MPa
二、 40/45 L/s XBC型柴油机消防泵安装尺寸
| 型号 Type |
H1 | H2 | H3 | H4 | H | L | L1 | L2 | L3 | A1 | A2 | A | 减震器 Vibration Isolator |
泵机重量 Weight (KG) |
|
| 型号Type | 数量NO. | ||||||||||||||
| XBC5.3/40-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 920 | 1833 | 1705 | 1055 | 300 | 445 | 505 | - | JGD4 | 4 | 613 |
| XBC8.8/40-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 1205 | 2661 | 1870 | 1220 | 300 | 694 | 800 | 777 | JGD4 | 4 | 1187 |
| XBC12.0/40-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 1205 | 2791 | 2000 | 1350 | 300 | 694 | 800 | 777 | JGD4 | 4 | 1261 |
| XBC5.2/45-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 920 | 1833 | 1705 | 1055 | 300 | 445 | 505 | - | JGD4 | 4 | 613 |
| XBC8.5/45-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 1205 | 2661 | 1870 | 1220 | 300 | 694 | 800 | 777 | JGD4 | 4 | 1187 |
| XBC11.8/45-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 1355 | 2556 | 2420 | 1770 | 300 | 694 | 800 | 795 | JGD4 | 4 | 1551 |
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
