一、耐腐蚀液下泵 性能特点

FYS耐腐蚀液下泵
二、耐腐蚀液下泵 性能参数表
| 型号 Type |
流量(M3/h) Capacity |
扬程(m) Head |
电机功率 (kw) Motor power |
转/分 r/min |
液下深度 Liquid underside (mm) |
重量 Weight (㎏) |
| 25FYS-16 | 6 | 16 | 1.5 | 2900 | 500~2000 | 46~58 |
| 40FYS-12 | 11 | 12 | 1.5 | 2900 | 500~2000 | 99~116 |
| 50FYS-16 | 15 | 16 | 3 | 2900 | 500~2000 | 148~170 |
| 50FYS-42 | 15 | 42 | 7.5 | 2900 | 500~2000 | 160~189 |
| 65FYS-16 | 30 | 16 | 5.5 | 2900 | 500~2000 | 207~241 |
| 80FYS-28 | 50 | 28 | 7.5 | 2900 | 500~2000 | 293~334 |
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
