一、FYS耐腐蚀液下泵 概述及特点

FYS型耐腐蚀液下泵
二、FYS耐腐蚀液下泵 性能参数
| 型号 | 流量m3/h | 扬程m | 出口直径mm | 电机功率KW | 转速r/min | 液下长度mm |
| 25FYS-10 | 1.5 | 10 | 20 | 1.5 | 2900 | 300至 2500 |
| 25FYS-18 | 3.6 | 18 | 20 | 2.2 | 2900 | |
| 40FYS-15 | 5 | 15 | 32 | 3 | 2900 | |
| 40FYS-20 | 10 | 20 | 32 | 3 | 2900 | |
| 40FYS-30 | 10 | 30 | 32 | 4 | 2900 | |
| 40FYS-40 | 10 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 | |
| 50FYS-20 | 15 | 20 | 40 | 3 | 2900 | |
| 50FYS-25 | 15 | 25 | 40 | 4 | 2900 | |
| 50FYS-30 | 15 | 30 | 40 | 5.5 | 2900 | |
| 50FYS-40 | 15 | 40 | 32 | 7.5 | 2900 | |
| 50FYS-50 | 15 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | |
| 65FYS-32 | 29 | 32 | 50 | 11 | 2900 | |
| 65FYS-40 | 29 | 40 | 40 | 11 | 2900 | |
| 80FYS-20 | 50 | 20 | 65 | 11 | 2900 | |
| 80FYS-30 | 50 | 30 | 65 | 15 | 2900 | |
| 80FYS-34 | 50 | 34 | 65 | 15 | 2900 | |
| 80FYS-40 | 50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | |
| 100FYS-32 | 100 | 32 | 80 | 22 | 2900 | |
| 100FYS-40 | 100 | 40 | 80 | 22 | 2900 | |
| 50FYS-50 | 7.5 | 12.5 | 32 | 2.2 | 2900 | |
| 65FYS-40 | 14.5 | 10 | 40 | 3 | 2900 | |
| 80FYS-40 | 25 | 10 | 50 | 4 | 2900 | |
| 100FYS-40 | 50 | 10 | 80 | 5.5 |
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
