| 型号 Model |
叶轮形式 | 泵额定转速 n=2900r/min speed |
||||||||||||
| 流量 Q M3/h Capa-city |
扬程 H m Head |
效率 % η Effic-ency |
轴承架 LK |
汽蚀余量 NPSH m |
比重=1 Density |
比重=1.35 Density |
比重=1.84 Density |
|||||||
| 电机功率及型号? motor power or model | ||||||||||||||
| kw | kw | kw | ||||||||||||
| ZA25-200 | A | 11.5 | 49 | 42 | 0 | 1.5 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | ||
| B | 10.5 | 42 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | ||||||
| ZAO25-200 | C | 9 | 36 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | |||||
| D | 7.5 | 28 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | ||||||
| E | 5.5 | 16 | 1.5 | Y90S-2 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | Y90L-2 | ||||||
| ZA25-250 | A | 10.5 | 80 | 28 | 2 | 1.2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | ||
| B | 9.7 | 68 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | ||||||
| ZAO25-250 | C | 9 | 50 | 5.5 | Y132S1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |||||
| D | 8.5 | 30 | ||||||||||||
| E | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | ||||||||
| ZA25-315 | A | 18.5 | 130 | 28 | 2 | 1.2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | ||
| B | 17.5 | 115 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | ||||||
| ZAO25-315 | C | 16 | 100 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | |||||
| D | 14 | 90 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | ||||||
| E | 13 | 80 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | ||||||
| F | 11.5 | 67 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | ||||||
| ZA40-160 | A | 26 | 33 | 62 | 2 | 3 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | ||
| B | 25.6 | 29 | ||||||||||||
| ZAO40-160 | C | 22 | 22 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | |||||
| D | 20 | 16 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | ||||||
| ZA40-200 | A | 29 | 53 | 58 | 1 | 2.2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | ||
| B | 26 | 47 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | ||||||
| ZAO40-200 | C | 22 | 39 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | |||||
| D | 18 | 20 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | ||||||
| ZA40-250 | A | 32 | 78 | 53 | 1 | 2.5 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | ||
| B | 30 | 72 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | ||||||||
| ZAO40-250 | C | 24 | 60 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | |||||
| D | 21 | 47 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | ||||||
| ZA40-315 | A | 42 | 115 | 46 | 2 | 1.3 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | ||
| B | 40 | 107 | 30 | Y200L1-2 | 55 | Y250M-2 | ||||||||
| ZAO40-315 | C | 34 | 81 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | |||||
| D | 29 | 61 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | ||||||
| ZA50-160 | A | 50 | 34 | 71 | 2 | 2.4 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | ||
| B | 45 | 29 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | ||||||||
| ZAO50-160 | C | 38 | 22 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | |||||
| D | 31 | 17 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | ||||||
| ZA50-200 | A | 62 | 52 | 68 | 2 | 2.6 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | ||
| B | 56 | 46 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | ||||||
| ZAO50-200 | C | 49 | 37 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | |||||
| D | 43 | 28 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | ||||||
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
