| 型号 Model |
叶轮形式 | 泵额定转速?n=1450r/min speed |
||||||||||||
| 流量 Q M3/h Capacity |
扬程 H m Head |
效率 % η Effic-ency |
轴承架 LK |
汽蚀余量 NPSH m |
比重=1 Density |
比重=1.35 Density |
比重=1.84 Density |
|||||||
| 电机功率及型号? motor power or mode | ||||||||||||||
| kw | kw | kw | ||||||||||||
| ZA100-315 | A | 125 | 31 | 78 | 2 | 1.4 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | ||
| ZAO100-315 | ||||||||||||||
| B | 119 | 29 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | ||||||||
| C | 104 | 24 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | ||||||
| D | 86 | 17.5 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | ||||||
| ZA100-400 | A | 150 | 48 | 74.5 | 3 | 1.7 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 75 | Y280S-4 | ||
| ZAO100-400 | ||||||||||||||
| B | 140 | 44 | 30 | Y200L-4 | 55 | Y250M-4 | ||||||||
| C | 130 | 36 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | ||||||
| D | 115 | 26 | 15 | Y160L-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | ||||||
| ZA100-500 | A | 180 | 75 | 3 | 1.5 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 110 | Y315S-4 | |||
| ZAO100-500 | B | 167 | 68 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | |||||||
| C | 142 | 53 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | ||||||
| D | 120 | 42 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 | ||||||
| ZA150-200 | A | 160 | 11 | 83.5 | 2 | 1.7 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | ||
| ZAO150-200 | B | 152 | 9.5 | |||||||||||
| C | 140 | 7 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||||
| D | 123 | 5 | 3 | Y100L-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||||
| ZA150-250 | A | 195 | 18.5 | 82 | 2 | 1.4 | 15 | Y160L-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | ||
| ZAO150-250 | B | 180 | 6 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | |||||||
| C | 160 | 11.5 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | ||||||
| D | ||||||||||||||
| ZA150-315 | A | 220 | 32.5 | 81 | 3 | 1.7 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | ||
| ZAO150-315 | B | 210 | 30 | 37 | Y225S-4 | |||||||||
| C | 180 | 24 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | ||||||
| D | 150 | 17 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | ||||||
| ZA150-400 | A | 260 | 51 | 77 | 3 | 1.8 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 110 | Y315S-4 | ||
| ZAO150-400 | B | 250 | 48 | 90 | Y280M-4 | |||||||||
| C | 225 | 38 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | ||||||
| D | 200 | 28 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 | ||||||
| ZA150-500 | A | 300 | 77 | 74 | 3 | 2 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M1-4 | ||||
| ZAO150-500 | B | 283 | 72 | 90 | Y280M-4 | 132 | Y315M1-4 | 160 | Y315M2-2 | |||||
| C | 233 | 59 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 110 | Y315S-4 | ||||||
| D | 208 | 45 | 45 | Y225M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | ||||||
| ZA150-560 | A | 335 | 104 | 74.5 | 4 | 2.4 | 160 | Y315M2-2 | ||||||
| ZAO150-560 | B | 315 | 97 | 132 | Y315M1-4 | |||||||||
| C | 260 | 80 | 90 | Y280M-4 | 132 | Y315M1-4 | 160 | Y315M2-2 | ||||||
| D | 212 | 60 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 110 | Y315S-4 | ||||||
| ZA150-630 | A | 360 | 115 | 63 | 4 | 2.4 | ||||||||
| ZAO150-630 | B | 338 | 105.5 | |||||||||||
| C | 274 | 82 | 132 | Y315M1-4 | 160 | Y315M2-4 | ||||||||
| D | 220 | 60 | 75 | Y280S-4 | 110 | Y315S-4 | 160 | Y315M2-4 | ||||||
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
