| 型号 Model |
叶轮形式 | 泵额定转速?n=1450r/min speed |
||||||||||||
| 流量 Q M3/h Capacity |
扬程 H m Head |
效率 % η Effic-ency |
轴承架 LK |
汽蚀比重 余量1NPSHDensity | 比重=1.35 Density |
比重=1.84 Density |
||||||||
| 电机功率及型号 motor power or mode | ||||||||||||||
| kw | kw | kw | ||||||||||||
| ZA200-250 | A | 305 | 17.5 | 83.5 | 3 | 2.4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | ||
| ZAO200-250 | ||||||||||||||
| B | 290 | 16 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | ||||||
| C | 260 | 12 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | ||||||
| D | 240 | 8 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | ||||||
| ZA200-315 | A | 350 | 30 | 84.5 | 3 | 2 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | ||
| ZAO200-315 | ||||||||||||||
| B | 340 | 29 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | ||||||
| C | 300 | 22 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 | ||||||
| D | 250 | 15 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | ||||||
| ZA200-400 | A | 426 | 50 | 81 | 3 | 3.5 | 90 | Y280M-4 | 110 | Y315S-4 | 160 | Y315M2-4 | ||
| ZAO200-400 | ||||||||||||||
| B | 410 | 47 | 75 | Y280S-4 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M1-4 | ||||||
| C | 370 | 36.5 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 110 | Y315S-4 | ||||||
| D | 332 | 27 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | ||||||
| ZA200-500 | A | 495 | 84 | 81 | 4 | 2.9 | ||||||||
| ZAO200-500 | ||||||||||||||
| B | 470 | 79 | 160 | Y315M2-4 | ||||||||||
| C | 400 | 63 | 110 | Y315S-4 | 160 | Y315M2-4 | ||||||||
| D | 330 | 48 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 132 | Y315M1-4 | ||||||
| ZA200-250 | A | 305 | 17.5 | 83.5 | 3 | 2.4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | ||
| ZAO200-250 | ||||||||||||||
| ZA200-560 | A | 540 | 105 | 79.5 | 5 | 3 | ||||||||
| ZAO200-560 | B | 510 | 98 | |||||||||||
| C | 460 | 81 | 160 | Y315M2-4 | ||||||||||
| D | 350 | 62 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M1-4 | ||||||||
| ZA200-630 | A | 580 | 132 | 77.5 | 5 | 3.5 | ||||||||
| ZAO200-630 | B | 550 | 125 | |||||||||||
| C | 468 | 100 | ||||||||||||
| D | 372 | 75 | 132 | Y315M1-4 | ||||||||||
| ZA250-315 | A | 545 | 27 | 87.5 | 3 | 2.9 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 110 | Y315S-4 | ||
| ZAO250-315 | B | 528 | 25 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | |||||
| C | 480 | 19 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | ||||||
| D | 434 | 13 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | ||||||
| ZA250-400 | A | 660 | 49 | 87.5 | 5 | 3.2 | 132 | Y315M1-4 | 160 | Y315M2-4 | ||||
| ZAO250-400 | B | 630 | 46 | 110 | Y315S-4 | |||||||||
| C | 565 | 36 | 75 | Y280S-4 | 110 | Y315S-4 | 160 | Y315M2-4 | ||||||
| D | 500 | 24 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | ||||||
| ZA250-500 | A | 800 | 82 | 83 | 5 | 5 | ||||||||
| ZAO250-500 | B | 770 | 76 | |||||||||||
| C | 700 | 58 | 160 | Y315M2-4 | ||||||||||
| D | 630 | 42 | 110 | Y315S-4 | 160 | Y315M2-4 | ||||||||
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
