一、中开泵- 外形及安装尺寸表

二、中开泵- 进口、出口法兰尺寸表
| 泵型号 | 泵进口法兰 | 泵出口法兰 | ||||||
| Dg1 | Do1 | D1 | n-фd1 | Dg2 | Do2 | D2 | n-фd2 | |
| 100S90 | 100 | 180 | 220 | 70 | 150 | 185 | 4-ф17.5 | |
| 150S100 | 150 | 240 | 285 | 8-ф22 | 100 | 180 | 220 | 8-ф17.5 |
| 150S78 | ||||||||
| 150S50 | ||||||||
| 200S95 | 200 | 295 | 340 | 125 | 210 | 250 | ||
| 200S63 | 150 | 240 | 285 | 8-ф22 | ||||
| 200S42 | ||||||||
| 250S85 | 250 | 350 | 395 | 12-ф22 | 150 | 240 | 285 | 8-ф22 |
| 250S65 | ||||||||
| 250S39 | 200 | 295 | 340 | |||||
| 250S24 | ||||||||
| 250S14 | ||||||||
| 300S96 | 300 | 400 | 445 | |||||
| 300S90 | ||||||||
| 300S58 | 250 | 350 | 395 | 12-ф22 | ||||
| 300S32 | ||||||||
| 300S19 | ||||||||
| 300S12 | 300 | 400 | 445 | |||||
| 350S125 | 350 | 460 | 505 | 16-ф22 | 200 | 295 | 340 | |
| 350S75 | 250 | 350 | 395 | |||||
| 350S44 | 300 | 400 | 445 | |||||
| 350S26 | ||||||||
| 350S16 | 350 | 460 | 505 | 16-ф22 | ||||
| 500S115 | 500 | 620 | 670 | 20-ф26 | 300 | 400 | 445 | 12-ф22 |
| 500S98 | ||||||||
| 500S59 | 350 | 460 | 505 | 16-ф22 | ||||
| 500S35 | ||||||||
| 500S22 | 400 | 515 | 565 | 16-ф26 | ||||
| 500S13 | 500 | 620 | 670 | 20-ф26 | ||||
| 600S100 | 600 | 725 | 780 | 20-ф30 | 400 | 525 | 580 | 16-ф30 |
| 600S75 | 400 | 515 | 565 | 16-ф26 | ||||
| 600S47 | ||||||||
| 600S32 | 500 | 620 | 670 | 20-ф26 | ||||
| 600S22 | ||||||||
| 800S76 | 800 | 950 | 1015 | 24-ф33 | 600 | 725 | 780 | 20-ф30 |
| 800S47 | ||||||||
| 800S32 | ||||||||
| 800S22 | ||||||||
| 1200S72 | 1200 | 1450 | 1650 | 32-ф34 | 800 | 990 | 1070 | 24-ф34 |
| 1200S56 | ||||||||
| 1200S39 | ||||||||
| 1200S32 | ||||||||
| 1200S22 | ||||||||
| 1400S25 | 1400 | 1590 | 1675 | 36-ф42 | 1200 | 1380 | 1455 | 32-ф39 |
| 1400S24 | 1400 | 1590 | 1675 | 36-ф42 | ||||
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
