一、自吸排污泵 特点原理及图片:
自吸排污泵集自吸和无堵塞排污与一身,即可象一般清水自吸泵那样不需安底阀,不需引关税、又可抽吸含有大颗粒固体块、长纤维的无误、沉淀物废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物,完全减轻工人的劳动强度,而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。

ZW型无堵塞自吸排污泵
二、自吸排污泵 应用范围
- 环境温度≤45°C,介质温度≤60°C。
- 介质PH值铸铁泵为6~9,不锈钢泵为1~14。
- 通过颗粒最大直径为泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍。
- 介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%,介质比重不超过1240kg/m3
三、自吸排污泵 型号意义

四、自吸排污泵 性能参数
| 型号 | 流量 m3/h |
扬程 m |
转速 r/min |
汽蚀余量 r/m |
功率 KW |
| 25ZW8-15 | 8 | 15 | 2900 | 3.5 | 1.5 |
| 32ZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 3.5 | 2.2 |
| 40ZW20-15 | 20 | 15 | 2900 | 3.5 | 2.2 |
| 40ZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3.5 | 3 |
| 50ZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 3.5 | 2.2 |
| 50ZW20-15 | 20 | 15 | 2900 | 3.5 | 2.2 |
| 50ZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3.5 | 3 |
| 65ZW30-18 | 30 | 18 | 2900 | 3.5 | 4 |
| 65ZW20-30 | 20 | 30 | 2900 | 3.5 | 5.5 |
| 65ZW25-40 | 25 | 40 | 2900 | 3.5 | 7.5 |
| 80ZW40-16(2) | 40 | 16 | 2900 | 3.5 | 4 |
| 80ZW40-16(4) | 40 | 16 | 1450 | 3.5 | 4 |
| 80ZW65-20 | 65 | 20 | 1450 | 3.5 | 7.5 |
| 80ZW80-35 | 80 | 35 | 2900 | 3.5 | 15 |
| 80ZW80-45 | 80 | 45 | 2900 | 3.5 | 22 |
| 80ZW50-60 | 50 | 60 | 2900 | 3.5 | 22 |
| 100ZW100-15 | 100 | 15 | 1450 | 4 | 7.5 |
| 100ZW80-20 | 80 | 20 | 1450 | 4 | 7.5 |
| 100ZW100-30 | 100 | 30 | 2900 | 4 | 22 |
| 100ZW80-60 | 80 | 60 | 2900 | 4 | 37 |
| 100ZW80-60 | 80 | 80 | 2900 | 4 | 45 |
| 125ZW120-20 | 120 | 20 | 1450 | 4 | 15 |
| 150ZW200-15 | 200 | 15 | 1450 | 4 | 15 |
| 150ZW200-20 | 200 | 20 | 1450 | 4 | 22 |
| 150ZW200-28 | 200 | 28 | 1450 | 4 | 30 |
| 200ZW280-14 | 280 | 14 | 1450 | 4 | 22 |
| 200ZW300-18 | 300 | 18 | 1450 | 4 | 37 |
| 200ZW280-28 | 280 | 28 | 1450 | 4 | 55 |
| 250ZW400-22 | 400 | 22 | 1450 | 4 | 55 |
| 300ZW800-14 | 800 | 14 | 1450 | 4 | 55 |
特别声明:本网站参数资料仅供参考,如有变更以本公司产品实际为准。
